日韩五月天AV电影在线,亚洲最的成视频在线观看免费,真实国产伦子对白脏话的影响,日本摸下面高潮视频

    1. <sub id="26mvq"><dl id="26mvq"></dl></sub>

    2. <legend id="26mvq"><u id="26mvq"><blockquote id="26mvq"></blockquote></u></legend>
      購(gòu)房工具-大邑淘房網(wǎng)

        大邑淘房網(wǎng) > 實(shí)用計(jì)算器

      大邑購(gòu)房等額本金還款法

      貸款類(lèi)別:
      計(jì)算方式:
      貸款總額:
      按揭年數(shù):
      利率:
      房屋總價(jià):
      貸款總額:
      還款總額:
      支付利息款:
      首期付款:
      貸款月數(shù):
      月還款額:
        
      等額本金還款法:

      將本金分?jǐn)偟矫總(gè)月內(nèi),同時(shí)付清上一交易日至本次還款日之間的利息。這種還款方式相對(duì)等額本息而言,總的利息支出較低,但是前期支付的本金和利息較多,還款負(fù)擔(dān)逐月遞減。

      優(yōu)點(diǎn):

      適合目前收入較高的人群,總房貸利息較之等額本息低

      缺點(diǎn):

      還貸初期每月負(fù)擔(dān)比等額本息重。

      公積金
      年限 1-5年 5-30年
      2012.07.06后 4.00% 4.50%
      2012.06.08~2012.07.05 4.20% 4.70%
      2011.07.07~2012.06.07 4.45% 4.90%
      2011.04.06~2011.07.06 4.20% 4.70%
      2011.02.09~2011.04.05 4.00% 4.50%
      2010.12.26~2011.02.08 3.75% 4.30%
      2010.10.20~2010.12.25 3.50% 4.05%
      2008.12.23~2010.10.19 2.33% 3.87%
      2008.11.27~2008.12.22 3.51% 4.05%
      2008.10.30~2008.11.26 4.05% 4.59%
      2008.10.09~2008.10.29 4.32% 4.86%
      2008.09.16~2008.10.08 4.59% 5.13%
      2007.09.15~2008.09.15 4.77% 5.22%
      2007.08.22~2007.09.14 4.59% 5.04%
      2007.07.21~2007.08.21 4.50% 4.95%
      2007.05.19~2007.07.20 4.41% 4.86%
      2007.03.18~2007.05.18 4.32% 4.77%
      2006.05.08~2007.03.18 4.14% 4.59%
      2005.03.17~2006.05.07 3.96% 4.41%
      商業(yè)性
      年限 3-5年 5-30年
      2012.07.06后 6.40% 6.55%
      2012.06.08~2012.07.05 6.65% 6.80%
      2011.07.07~2012.06.07 6.90% 7.05%
      2011.04.06~2011.07.06 6.65% 6.80%
      2011.02.09~2011.04.05 6.45% 6.60%
      2010.12.26~2011.02.08 5.22% 6.40%
      2010.10.20~2010.12.25 5.96% 6.14%
      2008.12.23~2010.10.19 5.76% 5.94%
      2008.11.27~2008.12.22 5.94% 6.12%
      2008.10.30~2008.11.26 7.02% 7.20%
      2008.10.09~2008.10.29 7.29% 7.47%
      2008.09.16~2008.10.08 7.56% 7.74%
      2007.12.21~2008.09.15 7.74% 7.83%
      2007.09.15~2007.12.20 7.65% 7.83%
      2007.08.22~2007.09.14 7.38% 7.56%
      2007.07.21~2007.08.21 7.20% 7.38%
      2007.05.19~2007.07.20 6.93% 7.20%
      2007.3.18上限~5.18 6.75% 7.11%
      2007.03.18下限~5.18 5.74% 6.04%
      2006.8.19~2007.3.18上限 6.48% 6.84%
      2006.8.19~2007.3.18下限 5.51% 5.81%
      2006.04.28~08.19上限 6.12% 6.39%
      2006.04.28~08.19下限 5.51% 5.75%
      2005.3.17~2006.4.27上限 5.85% 6.12%
      2005.3.17~2006.4.27下限 5.27% 5.51%
      關(guān)于網(wǎng)站 - 網(wǎng)站聲明 - 服務(wù)條款 - 廣告服務(wù) - 加盟合作 - 聯(lián)系方式 - 友情鏈接 - 設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏
      大邑購(gòu)房QQ群2:115194994 QQ群1:169435173 二手出租房QQ群:169435169 家裝建材QQ群:125131486
      客服電話(huà):19938827175 24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18080922552 聯(lián)系QQ:798206719 1530202053
      Copyright © 2011-2024 Dytfw.com Inc. All Rights Reserved. 大邑淘房網(wǎng) 版權(quán)所有
      大邑淘房網(wǎng)-成都市大邑縣專(zhuān)業(yè)房產(chǎn)信息平臺(tái)