成都市大邑縣新冠肺炎疫情期間建設工程疫情防控工作統(tǒng)計表
作者:未知 來源:大邑新冠肺炎疫情防控指揮部 更新時間:2020年02月09日 【字體:大 中 小】
附件5:建設工程疫情防控工作統(tǒng)計表
填報單位(行業(yè)主管部門): 填報人員: 聯(lián)系電話: 時間: 年 月 日
序號 | 工程名稱 | 工程類型 | 施工單位 |
復工時間/ 計劃復工時間 |
復工人數(shù) | 復工人員排查情況 | 異常人員及采取措施情況 | 行業(yè)主管部門督導情況(次) | ||||||
兩周內(nèi)有湖北往來史人數(shù) | 兩周內(nèi)與湖北地區(qū)人員接觸人數(shù) | 兩周內(nèi)從湖北之外地區(qū)回蓉人數(shù) | 與新型冠狀病毒感染的肺炎病例接觸人數(shù) | 有發(fā)燒咳嗽等癥狀人數(shù) | 隔離觀察人數(shù) | 疑似病例人數(shù) | 確診人數(shù) | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
備注:1.復工項目和計劃復工項目填報; 2.此表由復工項目和計劃復工項目填寫報行業(yè)主管部門匯總,行業(yè)主管部門于每日 17:00 前匯總報市住建局質(zhì)安處,電話:15882321730,郵箱:373237150@qq.com。 |