大邑縣2022年上半年公開考試錄用公務(wù)員職位列表
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2022年02月24日 【字體:大 中 小】
三、招錄機關(guān)(單位)及職位
職位編碼 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 招錄名額 | 考錄對象 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 備注 |
26201348 | 中共大邑縣委黨校 | 綜合管理 | 從事文稿寫作、黨建人事等綜合管理工作 | 一級科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公事業(yè)編制 |
26201349 | 國庫集中收付中心 | 工程管理 | 負(fù)責(zé)組織對批準(zhǔn)立項的政府投資項目工程預(yù)算進(jìn)行評審 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:工程管理、工程造價;研究生:管理科學(xué)與工程、建筑技術(shù)科學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26201350 | 糧食和物資儲備服務(wù)中心 | 物資管理1 | 負(fù)責(zé)全縣糧食流通和物資儲備方面的調(diào)查研究工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:經(jīng)濟學(xué)(020101)、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)、能源經(jīng)濟;研究生:區(qū)域經(jīng)濟學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26201351 | 糧食和物資儲備服務(wù)中心 | 物資管理2 | 負(fù)責(zé)研究提出全縣糧食物資收儲的建議意見,為縣委縣政府提供決策依據(jù)。 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)(030101K)、政治學(xué)、社會學(xué);研究生:法律、法學(xué)理論、憲法學(xué)與行政法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26201352 | 老年人活動中心 | 綜合管理 | 從事辦公室日常事務(wù)管理、社會文化事業(yè)和公共服務(wù)等相關(guān)工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公事業(yè)編制 |
26201353 | 就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 從事就業(yè)服務(wù)管理相關(guān)工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)(030101K)、會計學(xué)(120203K);研究生:法學(xué)(0301)、會計學(xué)(120201)、會計(1253)、法律(0351) | 參公事業(yè)編制 |
26201354 | 投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資管理 | 從事招商引資工作 | 四級主任科員及以下 | 2 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公事業(yè)編制 |
26201355 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保管理1 | 從事材料撰寫及公文處理等日常事務(wù)性工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類;研究生:中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、公共管理、新聞與傳播(0552) | 參公事業(yè)編制 |
26201356 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保管理2 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理和醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:計算機類(0809);研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 參公事業(yè)編制 |
26201357 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī); | 從事醫(yī)療保險管理、醫(yī)保政策的宣傳和執(zhí)行、落實等工作 | 四級主任科員及以下 | 2 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類;研究生:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26201358 | 大邑縣鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)村振興、基層綜合治理、農(nóng)村農(nóng)業(yè)科技指導(dǎo)等綜合性工作 | 四級主任科員及以下 | 6 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)、法律、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、土地資源管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、地理信息科學(xué)、土木工程、政治學(xué)與行政學(xué);研究生:司法警察學(xué)、法學(xué)、法律、法學(xué)理論、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理、市政工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 行政編制;錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) |
26201359 | 大邑縣鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 從事規(guī)劃管理、自然資源管理、項目規(guī)劃與建設(shè)等助力鄉(xiāng)村振興、加快鎮(zhèn)建設(shè) | 四級主任科員及以下 | 8 | 2022年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)、農(nóng)業(yè)工程(082301)、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、風(fēng)景園林、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué);研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、建筑技術(shù)科學(xué)、旅游管理、會計學(xué)、會計(1253) | 行政編制;錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) |
今日重要資訊
- 大邑縣2022年上半年公開招聘26名公務(wù)員信息
- 全國87城房貸利率下調(diào),個別城市“一周內(nèi)放款”
- 64家地產(chǎn)公司預(yù)告去年業(yè)績,逾三成報喜,分化明顯
- 利好密集釋放,房地產(chǎn)板塊延續(xù)估值修復(fù)行情
- 大邑縣2022年度選調(diào)6名大學(xué)畢業(yè)生到基層工作
- 2022年1月CPI同比上漲0.9% 居住價格上漲1.4%
- 至少8城下調(diào)購房首付比例 非限購城最低首付20%
- 2022年1月70個大中城市房價 新房成都環(huán)比上漲1%
- 2月LPR按兵不動:1年期3.7% 5年期以上4.6%
- 兩天內(nèi)房貸首付比下調(diào)城市增至3個 更多城市或跟
- 熱門樓盤
- 最新開盤