大邑縣2012年11月2日安仁鎮(zhèn)343.6畝土地拍賣公告
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2012年09月28日 【字體:大 中 小】
一、掛牌出讓宗地的基本情況:
安仁鎮(zhèn)第一塊土地:
編號: | DY05(211/252):2011-159 | 宗地面積: | 117522.26平方米(合176.2833畝(A地塊:34524.85平方米;B地塊:48270.93平方米;C地塊:34726.48平方米)) | ||
宗地坐落: | 大邑縣安仁鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū) | 土地用途及使用年限 | 商業(yè)用地城鎮(zhèn)混合住宅用地,商業(yè)40年,住宅70年 | ||
掛牌起始價(含出讓金) | 57萬元/畝 | 競買保證金(萬元) | 2600 | 建筑密度 | A、B地塊≤40% |
建筑高度 | A、B地塊≤15米 | 容積率 | 商業(yè)用地、住宅用地。A、B:商住混合用地(商業(yè)≥51%),C地塊為集中綠地 | ||
綠地率 | A、B地塊≥30%;C地塊不計入相鄰地塊綠地率指標(biāo) | 規(guī)劃用地性質(zhì) | 商業(yè)用地、住宅用地。A、B:商住混合用地(商業(yè)≥51%),C地塊為集中綠地 | ||
持證準(zhǔn)用面積(畝)及方式 | 176.2833指標(biāo)價款 | 出讓人 | 大邑縣國土資源局 |
安仁鎮(zhèn)第二塊土地:
編號: | DY06(211/252):2011-160 | 宗地面積: | 53438.12平方米(合80.1571畝(A地塊:43961.76平方米;B地塊:9476.36平方米)) | ||
宗地坐落: | 大邑縣安仁鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū) | 土地用途及使用年限 | 商業(yè)用地城鎮(zhèn)混合住宅用地,商業(yè)40年,住宅70年 | ||
掛牌起始價(含出讓金) | 57萬元/畝 | 競買保證金(萬元) | 1200 | 建筑密度 | ≤40% |
建筑高度 | ≤15米 | 容積率 | 商:0.6≤容≤1.0,。1.0<容≤1.2 | ||
綠地率 | A地塊≥30%;B地塊不計入相鄰地塊綠地率指標(biāo) | 規(guī)劃用地性質(zhì) | A:商住混合用地(商業(yè)≥51%),B地塊為集中綠地 | ||
持證準(zhǔn)用面積(畝)及方式 | 80.1571指標(biāo)價款 | 出讓人 | 大邑縣國土資源局 |
安仁鎮(zhèn)第三塊土地:
編號: | DY07(211/252):2011-161 | 宗地面積: | 58083.84平方米(合87.1257畝) | ||
宗地坐落: | 大邑縣安仁鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū) | 土地用途及使用年限 | 商業(yè)用地城鎮(zhèn)混合住宅用地,商業(yè)40年,住宅70年 | ||
掛牌起始價(含出讓金) | 57萬元/畝 | 競買保證金(萬元) | 1300 | 建筑密度 | ≤40% |
建筑高度 | ≤15米 | 容積率 | 商:0.6≤容≤1.0,住:1.0<容≤1.2 | ||
綠地率 | ≥35% | 規(guī)劃用地性質(zhì) | 商業(yè)用地、住宅用地(商業(yè)≥51%) | ||
持證準(zhǔn)用面積(畝)及方式 | 87.1257指標(biāo)價款 | 出讓人 | 大邑縣國土資源局 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,申請人可獨(dú)立競買也可聯(lián)合競買,但文件中有特殊要求或法律法規(guī)對申請人另有限制的除外。
三、申請參加多宗土地競買的,競買保證金只須按其中額度最高的一宗土地繳納。競得多宗土地的競買人,在簽訂最后一宗地的《出讓合同》時方能將競買保證金轉(zhuǎn)作地價款。
四、請競買申請人在2012年10月31日17時之前,憑相關(guān)報名材料及競買保證金到賬確認(rèn)函到成都市土地交易市場招拍掛窗口辦理報名手續(xù),領(lǐng)取《競買應(yīng)價牌領(lǐng)取單》。為規(guī)范流程和提高效率,請競買申請人于2012年10月30日前,持出讓文件規(guī)定的相關(guān)資料到成都市土地交易市場招拍掛窗口提前申報。
五、須“持證準(zhǔn)用”的競得人,在簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》及《出讓合同補(bǔ)充協(xié)議》之前,應(yīng)提交相應(yīng)面積的建設(shè)用地指標(biāo)證書或繳納相應(yīng)面積的建設(shè)用地指標(biāo)價款。建設(shè)用地指標(biāo)可通過農(nóng)村土地綜合整治獲取,也可在成都市土地礦權(quán)交易中心、成都市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所購買;建設(shè)用地指標(biāo)價款按成都市公布的年度最低保護(hù)價繳納。(咨詢電話:028-85987005、028-87050706)
六、本公告未盡事宜詳見出讓文件,并以出讓文件中附錄的行政主管部門的法定文件為準(zhǔn)。請于2012年10月8日起到成都市土地交易市場招拍掛窗口領(lǐng)取出讓文件。
聯(lián)系地址:成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓 咨詢電話:028-85987887、85987885、85987884
詳情見:四川省國土資源廳網(wǎng)(http://www.scdlr.gov.cn) 成都市國土資源局網(wǎng)(http://www.cdlr.gov.cn) 成都市土地市場網(wǎng)(http://www.cdtd.gov.cn)
擴(kuò)展內(nèi)容: