大邑大樹(shù)安置小區(qū)公開(kāi)招租的商鋪位置面積及租金資料
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2020年12月18日 【字體:大 中 小】
位置 | 面積(平米) | 租賃期限 | 首年租金(元) | 次年漲幅 |
張祠堂街266號(hào)(264大門旁) | 98.95 | 3年 | 72440 | 3% |
張祠堂街268號(hào) | 42.49 | 3年 | 29580 | 3% |
張祠堂街270號(hào) | 52.98 | 3年 | 36880 | 3% |
張祠堂街272號(hào) | 57.40 | 3年 | 39960 | 3% |
張祠堂街274號(hào) | 68.19 | 3年 | 47470 | 3% |
張祠堂街276號(hào) | 52.98 | 3年 | 36880 | 3% |
張祠堂街278號(hào) | 42.52 | 3年 | 29600 | 3% |
張祠堂街280號(hào) | 72.76 | 3年 | 50650 | 3% |
張祠堂街282號(hào) | 57.40 | 3年 | 39960 | 3% |
張祠堂街284號(hào) | 71.10 | 3年 | 49490 | 3% |
張祠堂街286號(hào)(288號(hào)大門旁) | 72.76 | 3年 | 52390 | 3% |
張祠堂街266號(hào)附301 | 285.98 | 3年 | 82370 | 3% |
張祠堂街274號(hào)附301 | 178.04 | 3年 | 51280 | 3% |
張祠堂街284號(hào)附301,280號(hào)附301 | 336.97 | 3年 | 97050 | 3% |
張祠堂街290號(hào)(288號(hào)大門旁) | 98.95 | 3年 | 71250 | 3% |
張祠堂街292號(hào) | 42.49 | 3年 | 28560 | 3% |
張祠堂街294號(hào) | 52.98 | 3年 | 35610 | 3% |
張祠堂街296號(hào) | 57.40 | 3年 | 38580 | 3% |
張祠堂街298號(hào) | 68.19 | 3年 | 45830 | 3% |
張祠堂街300號(hào) | 52.98 | 3年 | 35610 | 3% |
張祠堂街302號(hào) | 42.52 | 3年 | 28580 | 3% |
張祠堂街304號(hào) | 72.76 | 3年 | 48900 | 3% |
張祠堂街306號(hào) | 57.40 | 3年 | 38580 | 3% |
張祠堂街308號(hào) | 71.10 | 3年 | 47780 | 3% |
張祠堂街310號(hào) | 72.76 | 3年 | 48900 | 3% |
張祠堂街290號(hào)附301 | 285.98 | 3年 | 82370 | 3% |
張祠堂街298號(hào)附301 | 178.04 | 3年 | 51280 | 3% |
張祠堂街308號(hào)附301,304號(hào)附301 | 336.97 | 3年 | 97050 | 3% |
張祠堂街242號(hào) | 99.06 | 3年 | 68950 | 3% |
張祠堂街244號(hào) | 42.53 | 3年 | 31140 | 3% |
張祠堂街246號(hào) | 53.04 | 3年 | 38830 | 3% |
張祠堂街248號(hào) | 57.46 | 3年 | 42070 | 3% |
張祠堂街250號(hào) | 68.26 | 3年 | 47510 | 3% |
張祠堂街252號(hào) | 53.04 | 3年 | 36920 | 3% |
張祠堂街254號(hào) | 42.57 | 3年 | 29630 | 3% |
張祠堂街256號(hào) | 72.84 | 3年 | 50700 | 3% |
張祠堂街258號(hào) | 57.46 | 3年 | 40000 | 3% |
張祠堂街260號(hào) | 71.18 | 3年 | 49550 | 3% |
張祠堂街250號(hào)附301 | 286.29 | 3年 | 82460 | 3% |
張祠堂街252號(hào)附301 | 178.23 | 3年 | 51340 | 3% |
張祠堂街262號(hào)(264號(hào)大門旁) | 46.25 | 3年 | 34970 | 3% |
張祠堂街256號(hào)附301 | 337.34 | 3年 | 97160 | 3% |
今日重要資訊
- 大邑紅光小區(qū)大樹(shù)安置小區(qū)商鋪12月公開(kāi)招租
- 爛尾樓頻現(xiàn)留下城市傷疤 強(qiáng)化預(yù)售金監(jiān)管迫在眉睫
- 讓“打工人”放心租房 11月以來(lái)5地發(fā)文規(guī)范市場(chǎng)
- 報(bào)告:各城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的差異化將成為常態(tài)
- 大邑不動(dòng)產(chǎn)登記“交房即領(lǐng)證”新模式來(lái)臨
- 專家預(yù)計(jì)12月份LPR報(bào)價(jià) 大概率“原地踏步”
- 國(guó)房景氣指數(shù)九連升 個(gè)人按揭貸款增長(zhǎng)逾一成
- 住建部:鼓勵(lì)大型物業(yè)公司開(kāi)放智慧管理平臺(tái)
- 大邑花水灣水云島4,5,14號(hào)樓今日取得預(yù)售許可
- 2020年前11月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)6.8%
大邑樓市熱點(diǎn)
詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
為規(guī)范桃源新城西區(qū)的土地開(kāi)發(fā)活動(dòng),今年年中大邑縣對(duì)外... [詳細(xì)]
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
霧山河畔 | 7787 | 霧山鄉(xiāng) |
香雪嶺 | 9000 | 花水灣鎮(zhèn) |
香檳大道 | 4350 | 晉北新城 |
優(yōu)山瀾園 | - | 桃源西區(qū) |
聚龍名城 | 3700 | 沙渠鎮(zhèn) |
樾江峰薈 | 10003 | 桃源西區(qū) |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開(kāi)放
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 成蒲鐵路大邑段及其他各段2017年建設(shè)情況
- 2013年大邑樓市很忙 多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)