大邑縣2021年上半年公開考試錄用公務(wù)員職位列表
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2021年02月24日 【字體:大 中 小】
職位編碼 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱 | 職位簡介 | 招錄名額 | 招錄對(duì)象 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 備注 |
26101220 | 縣委黨校 | 運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)管理 | 從事體育運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)教育教學(xué)管理 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 體育人文社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101221 | 檔案館 | 運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)管理 | 從事縣域運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)歷史研究 | 2 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:全球健康學(xué)、、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育;研究生:體育人文社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101222 | 檔案館 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué);研究生:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)(1253)、金融(0251)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101223 | 機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 會(huì)展文旅管理 | 從事會(huì)展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理;研究生:旅游管理 | 參公事業(yè)編制 |
26101224 | 法律援助中心 | 智能信息管理 | 從事網(wǎng)絡(luò)信息管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程;研究生:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 參公事業(yè)編制 |
26101225 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)研究管理 | 從事康養(yǎng)醫(yī)學(xué)研究指導(dǎo)管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(100101K)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(100601K);研究生:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101226 | 老年人活動(dòng)中心 | 運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)管理 | 從事體育運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)指導(dǎo) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:全球健康學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育、生物技術(shù);研究生:體育人文社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101227 | 國庫集中收付中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué);研究生:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)(1253)、金融(0251) | 參公事業(yè)編制 |
26101228 | 就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)指導(dǎo)管理 | 文體智能制造就業(yè)指導(dǎo) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)類、車輛工程、汽車服務(wù)工程;研究生:機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 參公事業(yè)編制 |
26101229 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、審計(jì)學(xué);研究生:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)(1253)、金融(0251) | 參公事業(yè)編制 |
26101230 | 投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 金融招商管理 | 從事市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究,招商分析及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:金融學(xué)、金融工程、市場(chǎng)營銷、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;研究生:金融學(xué)、金融(0251)、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 參公事業(yè)編制 |
26101231 | 糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)及生物技術(shù)運(yùn)用管理 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全及生物技術(shù)研究管理 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程、生物技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101232 | 地震監(jiān)測(cè)中心 | 勘探防治管理 | 從事地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:地球物理學(xué)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程;研究生:構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球探測(cè)與信息技術(shù) | 參公事業(yè)編制 |
26101233 | 供銷合作社聯(lián)合社 | 會(huì)展文旅管理 | 從事會(huì)展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、風(fēng)景園林;研究生:園林植物與觀賞園藝、旅游管理 | 參公事業(yè)編制 |
26101234 | 紅十字會(huì) | 運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)管理 | 從事體育運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)指導(dǎo) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育;研究生:體育人文社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 參公事業(yè)編制 |
26101235 | 科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用管理 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全及計(jì)算機(jī)運(yùn)用 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、信息工程;研究生:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 參公事業(yè)編制 |
26101236 | 晉原街道辦事處 | 會(huì)展文旅管理 | 從事會(huì)展文旅管理工作 | 2 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃;研究生:園林植物與觀賞園藝、旅游管理 | 行政編制 |
26201237 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)展文旅管理 | 從事會(huì)展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展;研究生:旅游管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 限女性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201238 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)環(huán)境管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃及環(huán)境治理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、資源環(huán)境科學(xué);研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃(0853)、管理科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 限男性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201239 | 王泗鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)環(huán)境管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃及環(huán)境治理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、土木工程、環(huán)保設(shè)備工程;研究生:土木工程、管理科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 限男性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201240 | 王泗鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)展文旅管理 | 從事會(huì)展文旅管理工作 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、風(fēng)景園林;研究生:園林植物與觀賞園藝、旅游管理 | 限女性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201241 | 悅來鎮(zhèn)人民政府 | 文旅管理 | 從事野生動(dòng)物保護(hù)及園林園藝設(shè)計(jì) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理、動(dòng)物醫(yī)學(xué)(090401)、風(fēng)景園林;研究生:野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、園林植物與觀賞園藝 | 限女性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201242 | 悅來鎮(zhèn)人民政府 | 勘探防治管理 | 從事地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:地球物理學(xué)(070801)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程;研究生:構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球探測(cè)與信息技術(shù) | 限男性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201243 | 悅來鎮(zhèn)人民政府 | 勘探防治管理 | 從事地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:地球物理學(xué)(070801)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程;研究生:構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球探測(cè)與信息技術(shù) | 限女性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201244 | 鶴鳴鎮(zhèn)人民政府 | 康養(yǎng)管理 | 從事康養(yǎng)運(yùn)動(dòng)指導(dǎo) | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育;研究生:體育人文社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 限男性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201245 | 出江鎮(zhèn)人民政府 | 勘探防治管理 | 從事地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:地球物理學(xué)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程;研究生:構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球探測(cè)與信息技術(shù) | 限男性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
26201246 | 出江鎮(zhèn)人民政府 | 勘探防治管理 | 從事地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:地球物理學(xué)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程;研究生:構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球探測(cè)與信息技術(shù) | 限女性,行政編制,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
招錄機(jī)關(guān)咨詢電話:028-86659855
今日重要資訊
- 大邑縣2021年上半年公開招聘29名公務(wù)員信息
- 大邑縣2021年度選調(diào)6名大學(xué)畢業(yè)生到基層工作
- 2021年1月70個(gè)大中城市房價(jià) 成都環(huán)比上漲0.8%
- 住建部同意碧桂園,綠地,金地,萬科等試點(diǎn)智能建造
- 抑制投機(jī)炒房 多地嚴(yán)查經(jīng)營貸消費(fèi)貸違規(guī)流入樓市
- 今年調(diào)控已達(dá)62次,三四線返鄉(xiāng)置業(yè)成交量減三成
- 一二線樓市春節(jié)“開門迎客”,中國多地現(xiàn)反季節(jié)購
- LPR連續(xù)十個(gè)月未變 貨幣金融環(huán)境保持平穩(wěn)
- 新年各地樓市調(diào)控已60余次,房價(jià)要降了?
- 深圳有銀行發(fā)文將二手房參考價(jià)作為房貸審批依據(jù)
- 熱門樓盤
- 最新開盤
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 盤點(diǎn):2016年大邑樓市10大事件