盤點(diǎn)大邑縣2012年新建安置房等民生項(xiàng)目投資建設(shè)情況
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2012年08月17日 【字體:大 中 小】
在續(xù)建的基礎(chǔ)上,大邑淘房網(wǎng)了解,大邑縣2012年還計(jì)劃新建17個(gè)安置房項(xiàng)目及其配套建設(shè),預(yù)計(jì)總投資達(dá)191388萬(wàn)元,2012年投資107028萬(wàn)元。新建的項(xiàng)目包括大邑縣農(nóng)民集中居住區(qū)配套設(shè)施整改項(xiàng)目、平域安置點(diǎn)項(xiàng)目、錦屏佳苑安置點(diǎn)項(xiàng)目、紅光一社安置點(diǎn)項(xiàng)目、龍居安置點(diǎn)建設(shè)工程、工業(yè)西區(qū)建設(shè)工程(二期)、芙蓉建設(shè)工程(二期)、芙蓉建設(shè)工程(三期)、紅光建設(shè)工程(四期)、桃源建設(shè)工程(三期)、桃源西區(qū)安置房工程、成蒲鐵路拆遷安置小區(qū)建設(shè)工程、桑園機(jī)場(chǎng)王泗安置房工程、新場(chǎng)鎮(zhèn)石虎小區(qū)安置點(diǎn)建設(shè)工程、蘇家鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)征地拆遷安置點(diǎn)工程、裕民安置房工程(二期)、大邑縣大樹(shù)安置小區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目。
具體新建項(xiàng)目及其計(jì)劃進(jìn)度如下:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 估算總投資(萬(wàn)) | 2012年計(jì)劃投資(萬(wàn)) | 2012年工程形象進(jìn)度 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 開(kāi)工或計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 |
新 建(17個(gè)) | 191388 | 107028 | ||||||
大邑縣農(nóng)民集中居住區(qū)配套設(shè)施整改項(xiàng)目 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn),沙渠鎮(zhèn),晉原鎮(zhèn),西嶺鎮(zhèn)等 | 修100平方米污水處理廠,100平方米公建房,安裝路燈607盞,路燈專變3臺(tái),路燈控制柜30臺(tái),銅護(hù)套線8800米等 | 980 | 980 | 全面完工 | 農(nóng)投公司 | 2012年7月 | 2012年12月 |
平域安置點(diǎn)項(xiàng)目 | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施 | 5400 | 3200 | 開(kāi)工并完成主體工程的60% | 四川天邑集團(tuán)有限公司 | 2012年8月 | 2013年9月 |
錦屏佳苑安置點(diǎn)項(xiàng)目 | 晉原鎮(zhèn) |
安置房及配套設(shè)施 約71000㎡ |
13000 | 9000 | 開(kāi)工并完成主體工程的60% | 儲(chǔ)備中心 | 2012年8月 | 2013年12月 |
紅光一社安置點(diǎn)項(xiàng)目 | 晉原鎮(zhèn) |
安置房及配套設(shè)施 20095 ㎡ |
3780 | 3000 | 開(kāi)工并完成主體工程建設(shè) | 成都三釧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 2012年5月 | 2013年5月 |
龍居安置點(diǎn)建設(shè)工程 | 青霞鎮(zhèn) |
安置房及配套設(shè)施 50996.16 ㎡ |
7100 | 5000 | 開(kāi)工并完成主體工程建設(shè) | 儲(chǔ)備中心 | 2012年5月 | 2013年6月 |
工業(yè)西區(qū)建設(shè)工程(二期) | 王泗鎮(zhèn) | 新建安置房240戶(套),建筑面積約25000㎡,配套相關(guān)附屬基礎(chǔ)設(shè)施 | 4000 | 1600 | 完成工程量的40% | 惠邑城投公司 | 2012年2月 | 2012年12月 |
芙蓉建設(shè)工程(二期) | 晉原鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 建筑面積31000平方米,安置居民戶374戶 | 5100 | 3060 | 完成工程量的60% | 惠邑城投公司 | 2011年5月 | 2012年5月 |
芙蓉建設(shè)工程(三期) | 晉原鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 擬建可安置居民550戶的安置住房,建筑面積約46000平方米,配套建設(shè)相關(guān)附屬基礎(chǔ)設(shè)施 | 9500 | 3800 | 完成工程量的40% | 惠邑城投公司 | 2011年5月 | 2012年11月 |
紅光建設(shè)工程(四期) | 晉原鎮(zhèn) | 擬建可安置居民2029戶的安置住房,建筑面積約187769平方米,配套建設(shè)相關(guān)附屬基礎(chǔ)設(shè)施 | 38000 | 28500 | 完成75%工程量 | 惠邑城投公司 | 2012年5月 | |
桃源建設(shè)工程(三期) | 晉原鎮(zhèn) | 擬建可安置居民800戶的安置住房,建筑-淘房網(wǎng)-面積約75000平方米,配套建設(shè)相關(guān)附屬基礎(chǔ)設(shè)施 | 14000 | 5600 | 完成工程量的40% | 惠邑城投公司 | 2012年5月 | |
桃源西區(qū)安置房工程 | 晉原鎮(zhèn) | 新建可安置居民650戶,1650人的安置房,建筑面積約54500平方米,配套相關(guān)附屬設(shè)施 | 13000 | 7000 | 完成總工程的55% | 惠邑城投公司 | 2012年3月 | 2013年4月 |
成蒲鐵路拆遷安置小區(qū)建設(shè)工程 | 王泗鎮(zhèn) | 新建農(nóng)民安置小區(qū)統(tǒng)建戶210套 | 2400 | 2400 | 完工 | 王泗鎮(zhèn)政府 | 2012年2月 | 2012年12月 |
桑園機(jī)場(chǎng)王泗安置房工程 | 王泗鎮(zhèn) | 新建農(nóng)民安置小區(qū)統(tǒng)建戶431套 | 5388 | 5388 | 完工 | 王泗鎮(zhèn)政府 | 2012年2月 | 2012年12月 |
新場(chǎng)鎮(zhèn)石虎小區(qū)安置點(diǎn)建設(shè)工程 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 集中居住區(qū)內(nèi)道路、綠化等總評(píng)建設(shè)和農(nóng)戶建房 | 3200 | 3000 | 基本完工 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)政府 | 2012年2月 | 2012年12月 |
蘇家鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)征地拆遷安置點(diǎn)工程 | 蘇家鎮(zhèn) | 擬建16000平方米安置房及附屬配套基礎(chǔ)設(shè)施等 | 3500 | 3500 | 完工 | 蘇家鎮(zhèn)政府 | 2012年3月 | 2012年12月 |
裕民安置房工程(二期) | 霧山鄉(xiāng) | 擬統(tǒng)建房屋建筑面積3.6萬(wàn)平方米及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 12000 | 12000 | 完工 | 霧山鄉(xiāng)政府 | 2012年3月 | 2012年12月 |
大邑縣大樹(shù)安置小區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目 | 晉原鎮(zhèn) | 建設(shè)安置拆遷房約1956戶的安置小區(qū),總建筑面積192121.66平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、配套商業(yè)用房、地上(地下)停車位以及公共服務(wù)配套設(shè)施、綠化、道路等 | 51040 | 10000 | 基礎(chǔ)完工 | 農(nóng)投公司 | 2012年4月 | 2013年9月 |
今日重要資訊
- 盤點(diǎn)大邑縣2012年安置房等項(xiàng)目投資建設(shè)情況
- 大邑大道延伸線投資5億 規(guī)劃雙向6車道
- 水岸西嶺均價(jià)6200元/平 全款優(yōu)惠4%
- 成都7月?lián)P塵治理考核 大邑列三圈層第六
- 優(yōu)品美地一期預(yù)計(jì)9月開(kāi)盤 現(xiàn)排號(hào)1萬(wàn)抵2萬(wàn)
- 大邑地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品已在國(guó)家質(zhì)檢總局公示
- 兒童家具新國(guó)標(biāo)實(shí)施半月 部分不合格品仍在售
- 千萬(wàn)富翁買房揭秘:再有錢也會(huì)按揭
- 專家稱四川20家房企試水養(yǎng)老地產(chǎn)
- 大邑縣沙新路沙渠段拓寬改造工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
潤(rùn)洲·華府 | 3300 | 大邑大道 |
春天國(guó)際 | 3300 | 大邑大道 |
中鐵金山 | 3800 | 大邑大道 |
圣樺城 | 3800 | 內(nèi)蒙古大道 |
優(yōu)品美地 | 3500 | 甲子路 |
潤(rùn)馳國(guó)際廣場(chǎng) | 3800 | 內(nèi)蒙古大道 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 甲子路 | 06-06 |
城市綠洲 | 大邑大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源新城 | 08-21 |
潤(rùn)洲·華府 | 大邑大道 | 02-07 |
優(yōu)品美地 | 甲子路 | 09-29 |