2012年大邑縣政府部門社會(huì)評(píng)議結(jié)果
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2013年01月10日 【字體:大 中 小】
2012年大邑縣政府部門評(píng)議結(jié)果(47個(gè))
部門 | 位 次 | 綜合得分 | 部門 | 位 次 | 綜合得分 |
政府辦 | 1 | 93.45 | 城市管理局 | 25 | 89.78 |
農(nóng)發(fā)局 | 2 | 90.83 | 商務(wù)局 | 26 | 89.76 |
司法局 | 3 | 90.80 | 環(huán)保局 | 27 | 89.66 |
財(cái)政局 | 4 | 90.79 | 安監(jiān)局 | 28 | 89.65 |
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 5 | 90.75 | 投資促進(jìn)局 | 28 | 89.65 |
統(tǒng)計(jì)局 | 6 | 90.68 | 科技局 | 30 | 89.62 |
規(guī)劃局 | 7 | 90.55 | 衛(wèi)生局 | 31 | 89.60 |
人口計(jì)生局 | 8 | 90.52 | 旅游局 | 32 | 89.55 |
民政局 | 9 | 90.38 | 防震減災(zāi)局 | 33 | 89.30 |
發(fā)展改革局 | 10 | 90.30 | 縣聯(lián)社 | 34 | 89.28 |
城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10 | 90.30 | 交通運(yùn)輸局 | 34 | 89.28 |
工業(yè)區(qū)管委會(huì) | 12 | 90.27 | 三山一泉管委會(huì) | 36 | 89.17 |
大邑現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) | 13 | 90.21 | 公安局 | 37 | 89.16 |
檔案局 | 14 | 90.19 | 國(guó)土局 | 38 | 89.14 |
水務(wù)局 | 15 | 90.17 | 房管局 | 39 | 89.05 |
林業(yè)局 | 16 | 90.09 | 新場(chǎng)古鎮(zhèn)管委會(huì) | 40 | 89.02 |
審計(jì)局 | 17 | 90.08 | 金融辦 | 41 | 89.00 |
文體廣新局 | 18 | 90.07 | 農(nóng)投公司 | 42 | 88.91 |
人力資源和社會(huì)保障局 | 19 | 90.05 | 食品藥品監(jiān)管局 | 43 | 88.90 |
教育局 | 20 | 90.03 | 糧食局 | 44 | 88.89 |
經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 21 | 90.00 | 物價(jià)局 | 45 | 88.88 |
安仁文博管委會(huì) | 22 | 89.89 | 交投公司 | 46 | 88.83 |
劉氏莊園博物館 | 23 | 89.79 | 城投公司 | 47 | 88.76 |
沙渠管委會(huì) | 23 | 89.79 |
|
|
|
今日重要資訊
- 大邑縣2012年度各部門社會(huì)評(píng)議結(jié)果公布
- 大邑縣積極籌備棉絮等物資 保困難群眾溫暖過(guò)冬
- 出江鎮(zhèn)召開西部大自然梅花產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目推進(jìn)工作會(huì)
- 土地催樓市分化:一線城市吃不飽三四線吃不了
- 今年房產(chǎn)稅擴(kuò)大試點(diǎn)可能性大增
- 2013大邑樓市大調(diào)查啟動(dòng) 參與有獎(jiǎng)
- 青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn)85-170㎡精裝別墅65萬(wàn)起
- 以地理標(biāo)志產(chǎn)品為抓手 帶動(dòng)大邑特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 濟(jì)南一售樓顧問(wèn)一年賣樓6.95億 獲年終獎(jiǎng)500萬(wàn)
- 2012年前三季度大邑民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值62.31億
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
潤(rùn)洲·華府 | 3300 | 大邑大道 |
春天國(guó)際 | 3480 | 大邑大道 |
中鐵金山 | 3800 | 大邑大道 |
優(yōu)品美地 | 3500 | 甲子路 |
潤(rùn)馳國(guó)際廣場(chǎng) | 3800 | 內(nèi)蒙古大道 |
恒大山水城 | 6000 | 鳳凰村 |