西嶺國家森林公園紅葉進入二級指數(shù) 適宜觀賞
作者:未知 來源:四川省林業(yè)廳 更新時間:2013年11月01日 【字體:大 中 小】
植物是秋色最偉大的著墨者,那些樹,那些草,那些果實,都是這場饕餮色彩盛宴的貢獻者。而霜降則是使大自然最大力度呈現(xiàn)秋色的密令,秋意的加重讓綠林中的紅與黃顏色的深度也隨之不斷加重,面積不斷擴大,如同波浪一樣,從高海拔處向低海拔在林海里一浪接一浪的奔涌,呈現(xiàn)了四季中最美的花樣年華。
在本周,間或一兩天的晴天都不能阻擋濃濃秋意的來襲。已有多個紅葉景區(qū)的紅葉呈現(xiàn)了濃墨重彩的秋色,讓游客們大呼過癮。在本周末,川西北高原高山地區(qū)的紅葉景區(qū)依然保有最美的秋色,藍天白云雪峰冰川映襯得大片的變色樹種格外嬌艷;而米倉山國家森林公園、喇叭河風景區(qū)等將進入最佳觀賞期,色調(diào)深淺不一的紅葉成片狀分布在山間,更配著山間流動的秋水,呈現(xiàn)出片片紅葉飄零水自流的美景,大邑縣西嶺國家森林公園進入二級指數(shù)。
四川省2013年度紅葉指數(shù)公告(第三期) | ||
編號 | 紅葉景區(qū) | 紅葉指數(shù) |
1 | 海螺溝國家森林公園(瀘定縣) | ★★★ |
2 | 察青松多國家級自然保護區(qū)(白玉縣) | ★★★ |
3 | 荷花海國家森林公園(康定縣) | ★★★ |
4 | 雅克夏國家森林公園(黑水縣) | ★★★ |
5 | 黃龍寺自然保護區(qū)(松潘縣) | ★★★ |
6 | 九寨溝國家級自然保護區(qū)(九寨溝縣) | ★★★ |
7 | 米亞羅自然保護區(qū)畢棚溝景區(qū)(理縣) | ★★ |
8 | 杜茍拉自然保護區(qū)(壤塘縣) | ★★★ |
9 | 米倉山國家森林公園(南江縣) | ★★★ |
10 | 西嶺國家森林公園(大邑縣) | ★★ |
11 | 瓦屋山國家森林公園(洪雅縣) | ★ |
12 | 唐家河國家級自然保護區(qū)(青川縣) | ★★ |
13 | 廣元天臺國家森林公園(廣元市利州區(qū)) | ★ |
14 | 米倉山國家級自然保護區(qū)(旺蒼縣) | ★★ |
15 | 二郎山國家森林公園(天全縣) | ★★★ |
16 | 東拉山大峽谷風景區(qū)(寶興縣) | ★★ |
17 | 夾金山國家森林公園(寶興縣) | ★★ |
18 | 龍蒼溝國家森林公園(滎經(jīng)縣) | ★ |
19 | 峨眉山國家級風景名勝區(qū)(峨眉山市) | ★★ |
20 | 馬邊大風頂國家級自然保護區(qū)(馬邊縣) | ★ |
21 | 王朗國家級自然保護區(qū)(平武縣) | ★★ |
22 | 美姑大風頂國家級自然保護區(qū)(美姑縣) | ★ |
23 | 康定情歌風景區(qū)(康定縣) | ★★ |
24 | 達古冰川風景區(qū)(黑水縣) | ★★★ |
25 | 燕子溝風景區(qū)(瀘定縣) | ★★★ |
26 | 雞冠山森林公園(崇州市) | ★ |
27 | 栗子坪國家級自然保護區(qū)(石棉縣) | ★★★ |
28 | 九寨國家森林公園(九寨溝縣) | ★★★ |
說明:由四川省林業(yè)廳制定的《四川省紅葉指數(shù)發(fā)布管理辦法》,根據(jù)四川省內(nèi)各主要紅葉景區(qū)所處的地理位置、環(huán)境氣候條件以及樹葉變色的程度等,將“紅葉指數(shù)”分為Ⅲ級。 “Ⅰ級紅葉指數(shù)”代表葉子變色率為10%~35%之間,處于葉片發(fā)黃狀態(tài),較適宜出游觀賞。 “Ⅱ級紅葉指數(shù)”代表葉片變色率為35%~60%之間,處于紅黃與橙紅之間,適宜觀賞。 “Ⅲ級紅葉指數(shù)”代表葉片變色率為60%~95%之間,全部是深紅、暗紅或紫紅色,是觀賞紅葉的最佳時期。 |