日韩五月天AV电影在线,亚洲最的成视频在线观看免费,真实国产伦子对白脏话的影响,日本摸下面高潮视频

    1. <sub id="26mvq"><dl id="26mvq"></dl></sub>

    2. <legend id="26mvq"><u id="26mvq"><blockquote id="26mvq"></blockquote></u></legend>
      資訊頻道-大邑淘房網(wǎng)

        大邑淘房網(wǎng) > 資訊中心 > 大邑樓市 > 瀏覽文章

      大邑縣蓮興小區(qū)二期待拍賣商鋪面積及起拍價格情況

      作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2018年06月14日 【字體:

      大邑商鋪拍賣清單-蓮興二期18套商鋪
      序號 資產(chǎn)位置 間數(shù) 辦證情況

      面積(㎡)

      租賃情況 備注 參考價(元/㎡)

      總價(元)

      蓮興二期共32間,18套
      30 邑邛故道350號附19號 2 未辦 165.76 租賃 雙層 7450 1,234,912.00
      31 邑邛故道350號附18號 1 未辦 112.25 租賃 雙層 7450 836,262.50
      32 邑邛故道350號附17號 2 未辦 142.72 租賃 雙層 7450 1,085,614.00
      33 邑邛故道350號附16號 2 未辦 165.76 租賃 雙層 7450 1,234,912.00
      34 邑邛故道350號附15號 2 未辦 165.76 租賃 雙層 7450 1,234,912.00
      35 邑邛故道350號附14號 1 未辦 118.90 租賃 雙層 7450 885,805.00
      36 邑邛故道350號附13號 2 未辦 142.13 租賃 雙層 7450 1,058,868.50
      37 邑邛故道350號附12號 2 未辦 162.28 租賃 雙層 7450 1,208,986.00
      38 邑邛故道350號附11號 2 未辦 161.37 租賃 雙層 7450 1,202,206.50
      39 邑邛故道350號附10號 2 未辦 161.37 租賃 雙層 7450 1,202,206.50
      40 邑邛故道350號附9號 2 未辦 162.28 租賃 雙層 7450 1,208,986.00
      41 邑邛故道350號附8號 1 未辦 110.04 租賃 雙層 7450 819,798.00
      42 邑邛故道350號附7號 2 未辦 142.13 租賃 雙層 7450 1,058,868.50
      43 邑邛故道350號附6號 2 未辦 162.28 租賃 雙層 7450 1,208,986.00
      44 邑邛故道350號附5號 2 未辦 162.28 租賃 雙層 7450 1,208,986.00
      45 邑邛故道350號附4號 2 未辦 142.13 租賃 雙層 7450 1,058,868.50
      46 邑邛故道350號附3號 1 未辦 110.04 租賃 雙層 7450 819,798.00
      47 邑邛故道350號附2號 2 未辦 187.98 租賃 雙層 7450 1,400,451.00
      樓 盤 價格(元/平) 區(qū) 位
      子龍晨園 3700 老體育場
      中交·錦天新城 - 大邑大道
      春熙江岸 5600 內(nèi)蒙古大道
      青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn) 9700 青霞鎮(zhèn)
      香檳大道 4800 晉北新城
      潤達廣場 3300 晉北新城
      關(guān)于網(wǎng)站 - 網(wǎng)站聲明 - 服務(wù)條款 - 廣告服務(wù) - 加盟合作 - 聯(lián)系方式 - 友情鏈接 - 設(shè)為首頁 - 加入收藏
      大邑購房QQ群2:115194994 QQ群1:169435173 二手出租房QQ群:169435169 家裝建材QQ群:125131486
      客服電話:19938827175 24小時服務(wù)熱線:18080922552 聯(lián)系QQ:798206719 1530202053
      Copyright © 2011-2025 Dytfw.com Inc. All Rights Reserved. 大邑淘房網(wǎng) 版權(quán)所有
      大邑淘房網(wǎng)-成都市大邑縣專業(yè)房產(chǎn)信息平臺