大邑縣各類成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(2018)
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2021年07月20日 【字體:大 中 小】
大邑縣目前正在執(zhí)行的各類成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為根據(jù)大邑府發(fā)[2018] 6號(hào)大邑縣人民政府關(guān)于印發(fā)《大邑縣征收集體土地補(bǔ)償安置實(shí)施辦法》執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)共分為九類,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
大邑縣各類成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
序號(hào) | 補(bǔ)償項(xiàng)目 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | |||
名稱 | 生長(zhǎng)期 | 說(shuō)明 | |||||
1 | 一般樹木 (果樹) | 幼苗 | 定植(1 年內(nèi)) | 畝 | 1900 | ||
幼樹 | 定植 3 年以上) | 畝 | 3800 | ||||
產(chǎn)果期 | 初果(掛果 3—9 年) | 畝 | 7000 | ||||
盛果(掛果 10 年以上) | 畝 | 9000 | |||||
衰果 | 畝 | 4800 | |||||
2 | 葡萄 (含架子) | 幼苗 | 定植(1 年內(nèi)) | 畝 | 2800 | ||
幼樹 | 胸徑在 1 厘米以下 | 畝 | 5800 | ||||
產(chǎn)果期 | 掛果 | 胸徑在 1 厘米以上 2 厘米以下 | 畝 | 7600 | |||
中產(chǎn) | 胸徑在 2 厘米以上 5 厘米以下 | 畝 | 8400 | ||||
盛果 | 胸徑在 5 厘米以上 | 畝 | 9600 | ||||
3 | 獼猴桃(含架子) | 幼樹 | 畝 | 5000 | |||
產(chǎn)果期 | 初掛 | 畝 | 10000 | ||||
中產(chǎn) | 畝 | 14000 | |||||
盛果 | 畝 | 18000 | |||||
4 | 草本花卉 | 畝 | 4800 | ||||
5 | 木本花卉 | 直生苗 | 畝 | 4800 | |||
胸徑在 2—5 厘米 (含 5 厘米) | 畝 | 7800 | |||||
胸徑在 5—10 厘米 (含 10 厘米) | 畝 | 11800 | |||||
胸徑 10—20 厘米 (含 20 厘米) | 畝 | 14800 | |||||
胸徑在 20 厘米以上 | 畝 | 18000 | |||||
6 | 草莓園(含塑料大棚) | 未產(chǎn)出 | 畝 | 4600 | |||
初產(chǎn) | 畝 | 6600 | |||||
盛產(chǎn) | 畝 | 9600 | |||||
7 | 蓮藕 | 畝 | 2500 | ||||
8 | 食用菌 | ㎡ | 20 | ||||
9 | 藥材 | 草本 | 畝 | 3000 | |||
木本 | 畝 | 4500 |
今日重要資訊
- 大邑縣各類成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(2018)
- 大邑縣各類零星林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(2018)
- 大邑地上構(gòu)建物及其它附屬設(shè)施補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(2018)
- 大邑縣集體土地上房屋重置價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)(2018)
- 大邑征地年產(chǎn)值及征收土地青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(2018)
- 大邑最新征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
- 上市房企競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告出爐 綠地富力踩"三道紅線"
- 山西發(fā)布進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知
- 2020年住房公積金度發(fā)放個(gè)人住房貸款超1.3萬(wàn)億
- 大邑恩威道源圣城文旅養(yǎng)生小鎮(zhèn)二期規(guī)劃調(diào)整
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城·樺星街 | 21888 | 內(nèi)蒙古大道 |
億瀾峰薈 | 9805 | 桃源西區(qū) |
錦繡宸府 | 6300 | 通達(dá)路 |
優(yōu)山瀾園 | 11142 | 桃源西區(qū) |
江灣城 | - | 桃源西區(qū) |
優(yōu)山樾園 | 11032 | 大邑大道 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 盤點(diǎn):2016年大邑樓市10大事件