大邑縣2011年7月樓盤價(jià)格(報(bào)價(jià))排行
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2011年08月09日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)新房均價(jià)指數(shù)分析,2011年7月普通商品房新盤均價(jià)最高的屬翰城國際3700元/㎡,星星卡納灣畔3500,潤馳國際廣場3500元/㎡,鑫河國際花園3500元/㎡,中鐵金山3500元/㎡。別墅方面,排在前面的為王山別墅10000 元/㎡,蓬萊尚島8000元/㎡。
大邑縣2011年7月樓盤價(jià)格排行如下:
樓盤 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 |
王山別墅 | 10000 | 別墅 |
蓬萊尚島 | 8000 | 別墅 |
恒大山水城 | 6800 | 別墅 |
無我別墅 | 5000 | 別墅 |
幸福公社 | 4800 | 別墅 |
翰城國際 | 3700 | 普通住宅 |
星星卡納灣畔 | 3500 | 普通住宅 |
潤馳國際廣場 | 3500 | 商住兩用 |
鑫河國際花園 | 3500 | 普通住宅 |
中鐵金山 | 3500 | 普通住宅 |
上河名城 | 3400 | 普通住宅 |
春天國際 | 3400 | 普通住宅 |
博友諾蔓邸 | 3400 | 普通住宅 |
風(fēng)云·琥珀名城 | 3400 | 普通住宅 |
祥榮錦繡一方 | 3400 | 普通住宅 |
因明杜松雅韻 | 3200 | 普通住宅 |
蜀鼎意景 | 3200 | 商住兩用 |
邑都上城 | 3200 | 普通住宅 |
春江花苑 | - | 普通住宅 |
凱蒂·凱旋城 | - | 商住兩用 |
青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn) | - | 別墅 |
香檳城 | - | 普通住宅 |
水岸西嶺 | - | 別墅 |
半城理想 | - | 普通住宅 |
北歐麗景 | - | 普通住宅 |
注:暫無價(jià)格信息的以“-”表示。本數(shù)據(jù)只作參考。