12月12日大邑拍賣南二環(huán)2宗黃金土地(2)
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2013年11月21日 【字體:大 中 小】
一、拍賣出讓宗地基本情況:
序號: | DY11(252/211):2013-276 | 宗地面積: | 40742.78平方米合61.1139畝 | ||
宗地坐落: | 大邑縣晉原鎮(zhèn)桃源新城南區(qū)(斜江村5組和村集體) | 土地用途及使用年限 | 城鎮(zhèn)混合住宅用地 住宅70年、商業(yè)40年 | ||
拍賣起叫價 | 180萬元/畝 | 競買保證金(萬元) | 2800 | 建筑密度 | 不大于25% |
建筑高度 | 滿足航空限高 | 容積率 | 大于1.0,不大于4.0 | ||
綠地率 | 不小于35 | 規(guī)劃用地性質(zhì) | 二類住宅用地 | ||
持證準(zhǔn)用面積(畝)及方式 | 61.1139指標(biāo)價款 | 出讓人 | 大邑縣國土資源局 |
序號: | DY09(252/211):2013-271 | 宗地面積: | 39613.47平方米合59.4199畝 | ||
宗地坐落: | 大邑縣晉原鎮(zhèn)桃源新城南區(qū)(斜江村5、6、7、8組和村集體) | 土地用途及使用年限 | 城鎮(zhèn)混合住宅用地 住宅70年、商業(yè)40年 | ||
拍賣起叫價 | 180萬元/畝 | 競買保證金(萬元) | 2700 | 建筑密度 | 不大于25% |
建筑高度 | 滿足航空限高 | 容積率 | 大于1.0,不大于4.0 | ||
綠地率 | 不小于35 | 規(guī)劃用地性質(zhì) | 二類住宅用地 | ||
持證準(zhǔn)用面積(畝)及方式 | 59.4199指標(biāo)價款 | 出讓人 | 大邑縣國土資源局 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,申請人可獨立競買也可聯(lián)合競買,但文件中有特殊要求或法律法規(guī)對申請人另有限制的除外。
三、申請參加本公告多宗土地競買的,競買保證金只須按其中額度最高的一宗土地繳納。拍賣以增價方式競價,自由競價,價高者得。競得人競得多宗地的,在簽訂全部競得宗地的《出讓合同》并繳清交易服務(wù)費后方能按出讓人的要求將競買保證金轉(zhuǎn)作地價款。
四、DY11(252/211):2013-276號、DY09(252/211):2013-271號宗地:新建商品住房總建筑面積中,套型建筑面積90平方米以下住房面積所占比重,必須達到70%以上。