保利中央峰景總平調(diào)整 大幅調(diào)整項(xiàng)目待建樓棟高度(2)
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2015年08月27日 【字體:大 中 小】
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表:
綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
|
調(diào)整前指標(biāo)
|
調(diào)整后指標(biāo)
|
對(duì)比差異
|
規(guī)劃條件
|
|||||
一、規(guī)劃建設(shè)凈用地面積(參與容積率和建筑密度計(jì)算) | 94993.64 | 94993.64 | 94993.64 | ||||||
二、規(guī)劃總建筑面積 | 275871.6 | 208827.46 | 減少67044.14 | ||||||
(一)地上建筑面積 | 215039.44 | 167541.28 | 減少47498.16 | ||||||
1、地上計(jì)入容積率的建筑面積 | 214453 | 166864.64 | 減少47588.36 | ||||||
(1)住宅 | 205008.54 | 占計(jì)容建筑面積的比例 | 95.60% | 160360.15 | 占計(jì)容建筑面積的比例 | 96.10% | 減少44648.39 | ||
其中 | (1)套型總建筑面積不大于90㎡的住宅面積及占住宅總建筑面積的比例 | 158960.98 | 77.54% | 114785.8 | 71.58% | 減少44175.18 | |||
(2)套型總建筑面積大于90㎡的住宅面積及占住宅總建筑面積的比例 | 46047.56 | 22.46% | 45574.35 | 28.42% | 減少473.21 | ||||
(2)非住宅 | 9444.46 | 占計(jì)容建筑面積的比例 | 4.40% | 6504.49 | 占計(jì)容建筑面積的比例 | 3.90% | 減少2939.97 | ||
①商業(yè)用房 | 8779.59 | 5959.99 | 減少2819.60 | ||||||
②建設(shè)項(xiàng)目配套設(shè)施建筑面積 | 664.87 | 544.5 | 減少120.37 | ||||||
A、物管用房(含不小于30㎡業(yè)主委員會(huì)活動(dòng)室) | 629.71 | 509.34 | 減少120.37 | ||||||
2、地上不計(jì)入容積率的建筑面積 | 586.44 | 711.8 | 增加125.36 | ||||||
(1)首層架空部分(只做綠化、停車、公共活動(dòng)使用) | 586.44 | 676.64 | 增加90.20 | ||||||
(2)垃圾用房 | 35.16 | 35.16 | |||||||
(二)地下(含半地下)室建筑面積及層數(shù) | 60832.16 | 1層 | 41286.18 | 1層 | 減少19545.98 | ||||
1、地下機(jī)動(dòng)車庫(kù) | 51039.35 | 34082.16 | 減少16957.19 | ||||||
2、地下非機(jī)動(dòng)車庫(kù) | 3588 | 1325.14 | 減少2262.86 | ||||||
3、建設(shè)項(xiàng)目配套設(shè)施 | 49 | 117.22 | 增加68.22 | ||||||
A、物管用房 | 49 | 117.22 | 增加68.22 | ||||||
4、設(shè)備用房 | 2933.97 | 2125.86 | 減少808.11 | ||||||
5、其他用房(含地下住宅面積) | 3221.84 | 3635.8 | 增加413.96 | ||||||
三、容積率 | 總?cè)莘e率 | 2.26 | 1.76 | 減少0.50 | 大于1.5,小于2.8 | ||||
住宅容積率 | 2.16 | 1.69 | 減少0.47 | ||||||
四、基底面積 | 建筑基底總面積 | 25821.95 | 26791.3 | 增加969.35 | |||||
高層主體基底(基座)面積 | 9947.36 | 7064.7 | 減少2882.66 | ||||||
五、建筑密度 | 總建筑密度 | 27.18% | 28.20% | 增加1.02% | ≤30% | ||||
高層主體建筑密度 | 10.47% | 7.44% | 減少3.03% | ||||||
六、總綠地面積 | 30640.91 | 31262.66 | 增加621.75 | ||||||
七、綠地率 | 32.26% | 32.91% | 增加0.65% | ≥30% | |||||
八、機(jī)動(dòng)車位 | 1705 | 1335 | 減少370 | ||||||
(一)地上停車位總數(shù) | 219 | 297 | 增加78 | ||||||
其中 | 室外地面停車位 | 219 | 297 | 增加78 | |||||
停車配建明細(xì) | 1、住宅停車位 | 142 | 244 | 增加102 | |||||
2、非住宅停車位 | 77 | 53 | 減少24 | ||||||
(1)商業(yè)停車位 | 71 | 48 | 減少23 | ||||||
(2)辦公停車位 | 6 | 5 | 減少1 | ||||||
(二)地下停車位總數(shù) | 1486 | 1038 | 減少448 | ||||||
1、住宅停車位 | 1486 | 1038 | 減少448 | ||||||
2、非住宅停車位
|
0 | 0 | |||||||
(1)商業(yè)停車位 | 0 | 0 | |||||||
(2)辦公停車位 | 0 | 0 | |||||||
九、非機(jī)動(dòng)車位總量 | 2434 | 1785 | 減少649 | ||||||
(一)地上停車位總量 | 0 | 0 | |||||||
(二)地下停車位總量 | 2434 | 1785 | 減少649 | ||||||
其中 | 住宅停車位 | 2051 | 1604 | 減少447 | |||||
非住宅停車位 | 383 | 181 | 減少202 | ||||||
十、全民健身場(chǎng)所 | 1424.6 | 1069.07 | 減少355.53 | ||||||
十二、日照分析 | |||||||||
日照分析的依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) | 日照分析所使用的分析軟件 | 日照分析所使用的分析軟件 | |||||||
日照分析結(jié)論 | 日照結(jié)論:應(yīng)用軟件天正建筑7 本日照?qǐng)D采用天正建筑日照7.5分析軟件進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算時(shí)間為大寒日8時(shí)至16時(shí),計(jì)算起點(diǎn)為底層窗臺(tái)面,計(jì)算結(jié)果公寓面積占總住宅面積面積的16.41%,小于20%。滿足成都市的日照要求。 | 日照結(jié)論:應(yīng)用軟件天正建筑7 本日照?qǐng)D采用天正建筑日照7.5分析軟件進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算時(shí)間為大寒日8時(shí)至16時(shí),計(jì)算起點(diǎn)為底層窗臺(tái)面,計(jì)算結(jié)果公寓面積占總住宅面積面積的14.61%,小于20%。滿足成都市的日照要求。 | |||||||
十三、建筑主要色彩 | 主色調(diào)號(hào) | 白色 暗紅色 | 白色 暗紅色 |
現(xiàn)將擬調(diào)整總平面方案進(jìn)行公示,公示載體為大邑縣規(guī)劃管理局網(wǎng)站(www.day.gov.cn)及《保利中央峰景》的項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)。公示期限為10天,(即2015年08月28日-2015年09月07日止)。
凡與本方案調(diào)整有利害關(guān)系的公民、法人以及其他組織若對(duì)擬調(diào)整方案有異議請(qǐng)?jiān)诠酒谙迌?nèi),持合法有效身份證件向大邑縣規(guī)劃管理局進(jìn)行陳述、申辯或提出聽(tīng)證申請(qǐng),逾期未向大邑縣規(guī)劃管理局進(jìn)行陳述、申辯或提出聽(tīng)證申請(qǐng)的,視為放棄上述權(quán)利并同意上述擬調(diào)整方案。
材料提交地址:成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)桃源新區(qū)桃源大道66號(hào)大邑縣規(guī)劃管理局規(guī)劃管理科.
聯(lián)系電話:028-88222773
郵編:611330
成都市保邑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:028-85516588
聯(lián)系人:劉雯
特此公示。
今日重要資訊
- 保利中央峰景總平調(diào)整 大幅調(diào)整項(xiàng)目待建樓棟高度
- 官渡佳苑,大樹(shù)安置小區(qū)一期及建華三期開(kāi)始招標(biāo)
- 大邑縣氮肥廠片區(qū)棚戶區(qū)改造評(píng)估機(jī)構(gòu)選定
- “百變戶型” 噱頭還是實(shí)惠?
- 2015年秋交會(huì)10月1日-5日舉行 招商工作啟動(dòng)
- 房地產(chǎn)迎多重利好 “金九銀十”可期
- 成都房屋裝修違反“五禁” 最高將被罰10萬(wàn)元(圖
- 大邑與四家企業(yè)就北街舊城改造地塊達(dá)成投資意向
- 大邑北街還建安置房規(guī)劃通過(guò)審核 地勘人員進(jìn)場(chǎng)
- 賣房未獲“滿五”減稅 房主告稅務(wù)局