大邑縣2014年7月普通商品住房二手房均價(jià)3664元/㎡
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年08月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2014年7月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)3,664元/㎡,環(huán)比下跌0.76%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)達(dá)4079元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3610元/㎡,商鋪方面,本月均價(jià)為15639元/㎡。本月高層均價(jià)繼續(xù)領(lǐng)超高多層均價(jià),此價(jià)格為房屋出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過(guò)含家具的“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 60萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 33.8萬(wàn) | 96㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 33萬(wàn) | 141㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
3室2廳2衛(wèi) | 48萬(wàn) | 156㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
4室2廳2衛(wèi) | 47萬(wàn) | 155.2㎡ | 老體育場(chǎng) |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬(wàn) | 143㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 28萬(wàn) | 80㎡ | 北街 |
2室2廳2衛(wèi) | 10萬(wàn) | 80㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬(wàn) | 40㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬(wàn) | 90㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 30㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬(wàn) | 50㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室0廳1衛(wèi) | 660元/月 | 45㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 76㎡ | 桃源西區(qū) |
3室2廳1衛(wèi) | 900元/月 | 120㎡ | 南街 |
1室1廳1衛(wèi) | 550元/月 | 60㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
2室1廳2衛(wèi) | 1200元/月 | 110㎡ | 通達(dá)路 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
1室1廳1衛(wèi) | 2000元/月 | 70㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 80㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 3900 | 內(nèi)蒙古大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 桃源西區(qū) |
鑫河國(guó)際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 桃源西區(qū) |
優(yōu)品美地 | 3650 | 通達(dá)路 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 通達(dá)路 | 06-06 |
濱河景秀2期 | 老體育場(chǎng) | 05-06 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源西區(qū) | 08-21 |
優(yōu)品美地 | 通達(dá)路 | 09-29 |