大邑縣2015年11月住房掛牌租金均價1165元/套
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2016年02月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 租房市場方面,2015年11月大邑縣各類普通商品住房出租月租掛牌均價1165元/套,較上月波動較大,其中套二出租價格為1394元/套,價格繼續(xù)上漲,套三出租房價格為1114元/套。商鋪方面,本月商鋪出租價繼續(xù)出現(xiàn)小幅回落,除毛坯房出租外,通過裝修的房源出租價格較高。
注:租房價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 42萬 | 168㎡ | 老體育場 |
3室2廳2衛(wèi) | 39.8萬 | 99㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 37萬 | 89㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 39萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 48.6萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 61萬 | 146㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 26萬 | 70㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 8萬 | 35㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
5室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 160㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 1200元/月 | 119㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1200元/月 | 80㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 61㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 210元/月 | 30㎡ | 南街 |
3室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 97㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室1廳1衛(wèi) | 380元/月 | 128㎡ | 迎春廣場 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
2室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 60㎡ | 桃源西區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤