大邑2016年7月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)4117元/㎡
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2016年08月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2016年7月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)4,117元/㎡,環(huán)比上漲7.34%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)4,323元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,989元/㎡,高層出現(xiàn)回落,多層上漲,商鋪方面本月出讓價(jià)格繼續(xù)上漲。此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過(guò)含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 35萬(wàn) | 118㎡ | 富民路 |
1室0廳1衛(wèi) | 55萬(wàn) | 34.13㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 39.5萬(wàn) | 100㎡ | 富民路 |
2室2廳1衛(wèi) | 23.5萬(wàn) | 80㎡ | 北街 |
4室2廳2衛(wèi) | 59萬(wàn) | 145㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 38.5萬(wàn) | 76㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 100㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 60㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 90㎡ | 西橋 |
3室1廳2衛(wèi) | 25萬(wàn) | 98㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 75㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
6室5廳5衛(wèi) | 2500元/月 | 500㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 1300元/月 | 135㎡ | 西橋 |
1室1廳1衛(wèi) | 2000元/月 | 30㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 55㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 78㎡ | 南街 |
1室1廳1衛(wèi) | 2000元/月 | 43.41㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 2000元/月 | 80㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤