2018年大邑對(duì)外公開競(jìng)價(jià)租賃商鋪列表及評(píng)估年租金情況
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2018年02月18日 【字體:大 中 小】
序號(hào) | 資產(chǎn)位置 | 面積(間數(shù)) | 評(píng)估年租金 | 租賃到期時(shí)間 | 是否出租 | 租賃時(shí)間 |
1 | 長(zhǎng)春南路134號(hào) | 1間,約20平方米 | 8000元/年 | 2018.03.19 | 已出租 | 一年一簽 |
2 | 甲子路82號(hào) | 1間,約30平方米 | 8460元/年 | 2018.03.31 | 已出租 | 一年一簽 |
3 | 甲子路92號(hào) | 1間30平方米 | 8460元/年 | 2018.12.31 | 已出租 | 一年一簽 |
4 | 甲子路東107號(hào)109號(hào) | 2間,90平方米 | 15480元/年 | 2018.03.30 | 已出租 | 一年一簽 |
5 | 甲子路東115號(hào)117號(hào) | 2間,90平方米 | 15480元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一簽 |
6 | 甲子路東111號(hào)113號(hào) | 2間,約80平方米 | 13760元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
7 | 華強(qiáng)街182224號(hào) | 3間,100平方米 | 19600元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
8 | 華強(qiáng)街16號(hào) | 1間,40平方米 | 7840元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
9 | 華強(qiáng)街20號(hào) | 1間,30平方米 | 5880元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
10 | 高山鄉(xiāng)三岔農(nóng)場(chǎng) | 約50畝 | 7500元/年 | 2019.12.21 | 已出租 | 三年一簽 |
11 | 張家山煤礦礦部 | 約10畝 | 5000元/年 | 2017.03.26 | 已出租 | 三年一簽 |
12 | 悅來(lái)鎮(zhèn)三義街原灌口糧站空地及倉(cāng)庫(kù) | 約3畝 | 6000元/年 | 2018.12.31 | 已出租 | 一年一簽 |
13 | 富民路北段4042號(hào) | 2間,約50平方米 | 7800元/年 | 2018.02.14 | 已出租 | 一年一簽 |
14 | 富民路北段4648號(hào) | 2間,約80平方米 | 12480元/年 | 2018.03.19 | 已出租 | 一年一簽 |
15 | 觀音閣街西段110112114116號(hào) | 4間,約100平方米 | 10200元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
16 | 圍城北路西段788082號(hào) | 3間,151.96平方米 | 29784元/年 | 2018.09.27 | 已出租 | 一年一簽 |
17 | 小東街47號(hào)12號(hào)鋪面 | 2間,73平方米 | 10950元/年 | 2018-11.30 | 已出租 | 一年一簽 |
18 | 小東街47號(hào)34號(hào)鋪面 | 2間,73平方米 | 10950元/年 | 2018-11.30 | 已出租 | 一年一簽 |
19 | 體育場(chǎng)西路16.18號(hào) | 2間,70平方米 | 7000元//年 | 2018.07.09 | 已出租 | 一年一簽 |
20 | 體育場(chǎng)西路20.22號(hào) | 2間,70平方米 | 7000元//年 | 2018.06.19 | 已出租 | 一年一簽 |
21 | 體育場(chǎng)西路8101214號(hào) | 4間,140平方米 | 12000元/年 | 2018.05.14 | 已出租 | 一年一簽 |
22 | 體育場(chǎng)西路24號(hào)26號(hào) | 2間,70平方米 | 5460元/年 | 2018.01.03 | 已出租 | 一年一簽 |
23 | 武裝部辦公樓及鋪面 | 2131.46平方米 | 200000元/年 | 2019.12.31 | 已出租 | 二年一簽 |
24 | 子龍街188號(hào) | 36.11平方米 | 24266元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
25 | 子龍街192號(hào) | 39.99平方米 | 126873元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
26 | 子龍街196198200號(hào) | 3間,134.24平方米 | 95847元/兩年 | 2018.08.03 | 已出租 | 二年一簽 |
27 | 子龍街194號(hào) | 32.85平方米 | 22075元/兩年 | 2018.08.31 | 已出租 | 二年一簽 |
28 | 子龍街190號(hào) | 36.11平方米 | 24266元/年 | 2018.10.21 | 已出租 | 二年一簽 |
29 | 順平路16號(hào) | 28.75平方米 | 10292元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
30 | 順平路3234 | 2間,53.94平方米 | 19310元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
31 | 順平路20號(hào) | 33.81平方米 | 12103元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
32 | 順平路58號(hào)附10號(hào) | 74.02平方米 | 11251元/兩年 | 2018.08.03 | 已出租 | 二年一簽 |
33 | 順平路58號(hào)附89號(hào) | 2間,68.55平方米 | 15620元/兩年 | 2018.08.11 | 已出租 | 二年一簽 |
34 | 順平路58號(hào)附5號(hào) | 33.89平方米 | 10235元/兩年 | 2018.08.12 | 已出租 | 二年一簽 |
35 | 順平路58號(hào)附11號(hào) | 74.02平方米 | 11251元/兩年 | 2018.08.15 | 已出租 | 二年一簽 |
36 | 順平路36號(hào)38號(hào) | 2間,72.53平方米 | 23790元/兩年 | 2018.09.14 | 已出租 | 二年一簽 |
37 | 順平路4850號(hào) | 2間,71.92平方米 | 23590元/兩年 | 2018.10.14 | 已出租 | 二年一簽 |
38 | 順平路52號(hào) | 31.49平方米 | 9510元/年 | 2018.10.09 | 已出租 | 二年一簽 |
39 | 順平路4042號(hào) | 2間,71.54平方米 | 23465元/年 | 2018.10.31 | 已出租 | 二年一簽 |
40 | 順平路18號(hào) | 28.75平方米 | 10293元/兩年 | 2018.10.31 | 已出租 | 二年一簽 |
41 | 順平路58號(hào)附1附2號(hào) | 2間,62.71平方米 | 18938元/兩年 | 2018.11.12 | 已出租 | 二年一簽 |
42 | 順平路22號(hào) | 33.81平方米 | 12104元/兩年 | 2018.11.19 | 已出租 | 二年一簽 |
43 | 順平路44號(hào) | 32.71平方米 | 10728元/兩年 | 2019.01.23 | 已出租 | 二年一簽 |
44 | 順平路14號(hào) | 33.81平方米 | 12104元/兩年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一簽 |
45 | 順平路46號(hào) | 39.82平方米 | 13060元/兩年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一簽 |
46 | 順平路545658號(hào) | 3間,91.53平方米 | 27642元/兩年 | 2019.04.01 | 已出租 | 二年一簽 |
47 | 順平路58號(hào)附4號(hào) | 33.89平方米 | 10234元/兩年 | 2018.01.01 | 空 置 | 二年一簽 |
48 | 順平路58號(hào)附3號(hào) | 28.82平方米 | 8300元兩年 | 2019.08.25 | 已出租 | 二年一簽 |
49 | 順平路58號(hào)附6號(hào) | 28.82平方米 | 8700元/兩年 | 2019.09.21 | 已出租 | 二年一簽 |
50 | 順平路58號(hào)附7號(hào) | 28.82平方米 | 8300元/兩年 | 2018.03.03 | 已出租 | 二年一簽 |
51 | 順平路12號(hào) | 33.81平方米 | 12104元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
53 | 順平路242628號(hào) | 約91.平方米 | 32578元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
54 | 順平路10號(hào) | 28.75平方米 | 12535元/兩年 | 2018.07.30 | 已出租 | 二年一簽 |
55 | 蓮興二期101號(hào) | 165.76平方米 | 17405元/年 | 2018.04.11 | 已出租 | 一年一簽 |
56 | 蓮興二期118號(hào) | 187.98平方米 | 19738元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一簽 |
57 | 蓮興二期104105號(hào) | 2間,331.52平方米 | 34810元/年 | 2018.04.13 | 已出租 | 一年一簽 |
58 | 蓮興二期102103號(hào) | 2間,257.97平方米 | 27087元/年 | 2018.04.13 | 已出租 | 一年一簽 |
59 | 蓮興一期3-101號(hào) | 30.83平方米 | 5503元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一簽 |
60 | 蓮興一期3-102號(hào) | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一簽 |
61 | 蓮興一期3-103號(hào) | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.04.15 | 已出租 | 一年一簽 |
62 | 蓮興一期2-102號(hào) | 33.21平方米 | 48820元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一簽 |
63 | 蓮興二期117號(hào) | 110.04平方米 | 11554元/年 | 2018.04.30 | 已出租 | 一年一簽 |
64 | 蓮興二期114號(hào) | 162.28平方米 | 117039元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一簽 |
65 | 蓮興二期109111號(hào) | 2間,322.74平方米 | 33888元/年 | 2018.04.19 | 已出租 | 一年一簽 |
66 | 蓮興一期2-101號(hào) | 52.12平方米 | 7662元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一簽 |
67 | 蓮興一期2-106號(hào) | 33.20平方米 | 4880元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一簽 |
68 | 蓮興二期111號(hào) | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.04.21 | 已出租 | 一年一簽 |
68 | 蓮興二期108號(hào) | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一簽 |
69 | 蓮興一期2-103號(hào) | 29.00平方米 | 4263元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一簽 |
70 | 蓮興二期113號(hào) | 142.13平方米 | 14924元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一簽 |
71 | 蓮興二期112號(hào) | 110.04平方米 | 11554元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一簽 |
72 | 蓮興一期2-109號(hào) | 33.21平方米 | 5231元/年 | 2018.05.10 | 已出租 | 一年一簽 |
73 | 蓮興二期107號(hào) | 142.13平方米 | 14213元/年 | 2018.05.12 | 已出租 | 一年一簽 |
74 | 蓮興二期106號(hào) | 118.90平方米 | 12485元/年 | 2018.05.13 | 已出租 | 一年一簽 |
75 | 蓮興一期2-108號(hào) | 29.00平方米 | 4568元/年 | 2017.05.15 | 空 置 | 一年一簽 |
76 | 蓮興一期2-107號(hào) | 29.00平方米 | 4263元/年 | 2018.05.15 | 已出租 | 一年一簽 |
78 | 蓮興二期115號(hào) | 162.28平方米 | 17039元/年 | 2018.05.29 | 已出租 | 一年一簽 |
79 | 蓮興二期116號(hào) | 142.13平方米 | 14924元/年 | 2018.05.29 | 已出租 | 一年一簽 |
80 | 蓮興二期3-5-8號(hào) | 4間,124.50平方米 | 22224元/年 | 2018.07.12 | 已出租 | 一年一簽 |
81 | 蓮興二期3-112號(hào) | 33.23平方米 | 5932元/年 | 2018.07.19 | 已出租 | 一年一簽 |
82 | 蓮興一期3-104號(hào) | 33.23平方米 | 5932元/年 | 2018.08.06 | 已出租 | 一年一簽 |
83 | 蓮興一期1-102號(hào) | 29.02平方米 | 3657元/年 | 2018.08.31 | 已出租 | 一年一簽 |
84 | 蓮興一期1-104號(hào) | 33.23平方米 | 4187元/年 | 2018.11.16 | 已出租 | 一年一簽 |
85 | 蓮興一期3-110號(hào) | 29.02平方米 | 5180元/年 | 2018.12.19 | 已出租 | 一年一簽 |
86 | 蓮興一期3-111號(hào) | 29.02平方米 | 4933元/年 | 2018.01.04 | 已出租 | 一年一簽 |
87 | 蓮興一期1-51-6號(hào) | 2間,62.24平方米 | 7468元/年 | 2018.01.04 | 已出租 | 一年一簽 |
88 | 蓮興一期1-101號(hào) | 30.82平方米 | 3698元/年 | 2018.02.09 | 已出租 | 一年一簽 |
89 | 蓮興一期3-9號(hào) | 33.23平方米 | 5649元/年 | 2018.02.17 | 已出租 | 一年一簽 |
90 | 蓮興一期1-9號(hào) | 33.23平方米 | 3988元/年 | 2018.03.24 | 已出租 | 一年一簽 |
91 | 蓮興一期1-151-16號(hào) | 2間,59.94平方米 | 7780元/年 | 2018.03.31 | 已出租 | 一年一簽 |
92 | 蓮興一期2-1112-1122-113號(hào) | 3間,91.21平方米 | 14367元/年 | 2018.04.14 | 已出租 | 一年一簽 |
93 | 蓮興一期3-113號(hào) | 33.23平方米 | 6280元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一簽 |
94 | 蓮興一期1-108號(hào) | 33.23平方米 | 4187元/年 | 2018.04.24 | 已出租 | 一年一簽 |
95 | 蓮興一期2--105號(hào) | 33.21平方米 | 4880元/年 | 2018.04.27 | 已出租 | 一年一簽 |
96 | 蓮興一期3-114號(hào) | 29.02平方米 | 5485元/年 | 2018.05.05 | 已出租 | 一年一簽 |
97 | 蓮興一期2-104號(hào) | 29.01平方米 | 4264元/年 | 2018.05.17 | 已出租 | 一年一簽 |
98 | 蓮興一期2-112號(hào) | 33.23平方米 | 4536元/年 | 2018.05.24 | 已出租 | 一年一簽 |
99 | 蓮興一期1-114號(hào) | 29.02平方米 | 3961元/年 | 2018.05.24 | 已出租 | 一年一簽 |
100 | 蓮興一期2-142-15號(hào) | 2間,62.21平方米 | 14367元/年 | 2018.06.14 | 已出租 | 一年一簽 |
101 | 蓮興一期2-17號(hào) | 30.80平方米 | 4851元/年 | 2018.09.07 | 已出租 | 一年一簽 |
102 | 蓮興一期2-16號(hào) | 29.00平方米 | 4568元/年 | 2018.10.07 | 已出租 | 一年一簽 |
103 | 蓮興一期2-10號(hào) | 33.21平方米 | 5231元/年 | 2018.10.19 | 已出租 | 一年一簽 |
104 | 蓮興一期1-3號(hào) | 29.03平方米 | 3658元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
105 | 蓮興一期1-7號(hào) | 29.02平方米 | 3657元/年 | 2018.12.10 | 已出租 | 一年一簽 |
106 | 蓮興一期1-13號(hào) | 33.23平方米 | 4536元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一簽 |
107 | 蓮興一期3-15號(hào) | 29.02平方米 | 5485元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一簽 |
108 | 蓮興一期3-16號(hào) | 33.23平方米 | 6280元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一簽 |
109 | 佰樂路771號(hào) | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
110 | 佰樂路755號(hào) | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
111 | 佰樂路753號(hào) | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
112 | 佰樂路761號(hào) | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
113 | 佰樂路763號(hào) | 57.47平方米 | 9195元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
114 | 政通街181183號(hào) | 2間,112.82平方米 | 32148元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
115 | 政通街187189號(hào) | 2間,105.42平方米 | 28464元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
116 | 政通街203號(hào) | 52.17平方米 | 14232元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
117 | 政通街209211號(hào) | 2間,112.82平方米 | 30462元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
118 | 政通街155--169號(hào) | 8間,451.28平方米 | 136288元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
119 | 政通街207209號(hào) | 2間,112.82平方米 | 30462元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
120 | 政通街147149號(hào) | 2間,120.22平方米 | 36308元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
121 | 政通街199201號(hào) | 2間,120.22平方米 | 36308元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
122 | 政通街171173175號(hào) | 3間,172.93平方米 | 52226元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
123 | 政通街197號(hào) | 52.71平方米 | 14232/元兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
124 | 政通街185號(hào) | 60.11平方米 | 16230元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
125 | 政通街191-195號(hào) | 3間,172.93平方米 | 46692元/兩年 | 2018.11.09 | 已出租 | 二年一簽 |
126 | 鶴翔大道264266268270號(hào) | 4間,130.40平方米 | 14084元/年 | 2018.10.24 | 已出租 | 一年一簽 |
127 | 鶴翔大道272274號(hào) | 2間,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.07.31 | 已出租 | 一年一簽 |
128 | 鶴翔大道276278號(hào) | 2間,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.04.04 | 已出租 | 一年一簽 |
129 | 鶴翔大道280282號(hào) | 2間,69.7平方米 | 7528元/年 | 2018.08.30 | 已出租 | 一年一簽 |
130 | 鶴翔大道286288290號(hào) | 3間,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.04.01 | 已出租 | 一年一簽 |
131 | 鶴翔大道292294296號(hào) | 3間,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.01.01 | 已出租 | 一年一簽 |
132 | 鶴翔大道298300302號(hào) | 3間,90.22平方米 | 9473元/年 | 2018.01.01 | 已出租 | 一年一簽 |
133 | 鶴翔大道304號(hào) | 57.06平方米 | 5184元/年 | 2018.01.01 | 空 置 | 一年一簽 |
134 | 鶴翔大道306308號(hào) | 2間,76.32平方米 | 3816元/年 | 2018.09.24 | 已出租 | 一年一簽 |
今日重要資訊
- 大邑100余宗商鋪將在2018年對(duì)外公開競(jìng)價(jià)租賃
- 碧桂園集團(tuán)2月再度來(lái)大邑考察洽談
- 3月1日起房地產(chǎn)、酒店等行業(yè)境外投資受限
- 房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)多點(diǎn)開花 房?jī)r(jià)漸回理性通道
- 書桌這樣設(shè)計(jì) 顏值高而且還不占空間
- 讓宅基地“動(dòng)起來(lái)、轉(zhuǎn)起來(lái)、活起來(lái)”
- 央行再發(fā)重要信號(hào)!2018投資買房該怎么買?
- 2018年樓市展望:租購(gòu)并舉成重頭戲
- 樓市變臉再現(xiàn)重大信號(hào) 股權(quán)投資或迎機(jī)遇
- 海航降杠桿:159億港元賣地 內(nèi)部“健身瘦身”
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
北歐麗景 | 8100 | 花水灣鎮(zhèn) |
西嶺·香檳國(guó)際 | 3800 | 大邑大道 |
恒宇時(shí)代天街 | 4100 | 晉北新城 |
保利中央峰景 | 4900 | 桃源西區(qū) |
御金府 | 4600 | 北街 |
蓬萊尚島 | 23800 | 安仁鎮(zhèn) |