日韩五月天AV电影在线,亚洲最的成视频在线观看免费,真实国产伦子对白脏话的影响,日本摸下面高潮视频

    1. <sub id="26mvq"><dl id="26mvq"></dl></sub>

    2. <legend id="26mvq"><u id="26mvq"><blockquote id="26mvq"></blockquote></u></legend>
      資訊頻道-大邑淘房網(wǎng)

        大邑淘房網(wǎng) > 資訊中心 > 大邑樓市 > 瀏覽文章

      大邑2020年12月公開招租的大樹安置小區(qū)商鋪面積及租金資料

      作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2020年12月29日 【字體:

      位置 面積(平米) 租賃期限 首年租金(元) 次年漲幅
      張祠堂街266號(hào)(264大門旁) 98.95 3年 72440 3%
      張祠堂街268號(hào) 42.49 3年 29580 3%
      張祠堂街270號(hào) 52.98 3年 36880 3%
      張祠堂街272號(hào) 57.40 3年 39960 3%
      張祠堂街274號(hào) 68.19 3年 47470 3%
      張祠堂街276號(hào) 52.98 3年 36880 3%
      張祠堂街278號(hào) 42.52 3年 29600 3%
      張祠堂街280號(hào) 72.76 3年 50650 3%
      張祠堂街282號(hào) 57.40 3年 39960 3%
      張祠堂街284號(hào) 71.10 3年 49490 3%
      張祠堂街286號(hào)(288號(hào)大門旁) 72.76 3年 52390 3%
      張祠堂街266號(hào)附301號(hào) 285.98 3年 82370 3%
      張祠堂街274號(hào)附301號(hào) 178.04 3年 51280 3%
      張祠堂街284號(hào)附301,280號(hào)附301 336.97 3年 97050 3%
      張祠堂街290號(hào)(288號(hào)大門旁) 98.95 3年 71250 3%
      張祠堂街292號(hào) 42.49 3年 28560 3%
      張祠堂街294號(hào) 52.98 3年 35610 3%
      張祠堂街296號(hào) 57.40 3年 38580 3%
      張祠堂街298號(hào) 68.19 3年 45830 3%
      張祠堂街300號(hào) 52.98 3年 35610 3%
      張祠堂街302號(hào) 42.52 3年 28580 3%
      張祠堂街304號(hào) 72.76 3年 48900 3%
      張祠堂街306號(hào) 57.40 3年 38580 3%
      張祠堂街308號(hào) 71.10 3年 47780 3%
      張祠堂街310號(hào) 72.76 3年 48900 3%
      張祠堂街290號(hào)附301 285.98 3年 82370 3%
      張祠堂街298號(hào)附301 178.04 3年 51280 3%
      張祠堂街308號(hào)附301,304號(hào)附301 336.97 3年 97050 3%
      張祠堂街242號(hào) 99.06 3年 68950 3%
      張祠堂街244號(hào) 42.53 3年 31140 3%
      張祠堂街246號(hào) 53.04 3年 38830 3%
      張祠堂街248號(hào) 57.46 3年 42070 3%
      張祠堂街250號(hào) 68.26 3年 47510 3%
      張祠堂街252號(hào) 53.04 3年 36920 3%
      張祠堂街254號(hào) 42.57 3年 29630 3%
      張祠堂街256號(hào) 72.84 3年 50700 3%
      張祠堂街258號(hào) 57.46 3年 40000 3%
      張祠堂街260號(hào) 71.18 3年 49550 3%
      張祠堂街250號(hào)附301 286.29 3年 82460 3%
      張祠堂街252號(hào)附301 178.23 3年 51340 3%
      張祠堂街262號(hào)(264號(hào)大門旁) 46.25 3年 34970 3%
      張祠堂街256號(hào)附301 337.34 3年 97160 3%
      樓 盤 價(jià)格(元/平) 區(qū) 位
      花水灣·水云島 - 花水灣鎮(zhèn)
      外灘 4400 內(nèi)蒙古大道
      溪山晴翠 4000 新場(chǎng)鎮(zhèn)
      保利中央峰景 5200 桃源西區(qū)
      富麗陽(yáng)光雅庭 7421 通達(dá)路
      優(yōu)山樾園 - 大邑大道
      關(guān)于網(wǎng)站 - 網(wǎng)站聲明 - 服務(wù)條款 - 廣告服務(wù) - 加盟合作 - 聯(lián)系方式 - 友情鏈接 - 設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏
      大邑購(gòu)房QQ群2:115194994 QQ群1:169435173 二手出租房QQ群:169435169 家裝建材QQ群:125131486
      客服電話:19938827175 24小時(shí)服務(wù)熱線:18080922552 聯(lián)系QQ:798206719 1530202053
      Copyright © 2011-2019 Dytfw.com Inc. All Rights Reserved. 大邑淘房網(wǎng) 版權(quán)所有
      大邑淘房網(wǎng)-成都市大邑縣專業(yè)房產(chǎn)信息平臺(tái)