大邑2020年12月公開招租的大樹安置小區(qū)商鋪面積及租金資料
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2020年12月29日 【字體:大 中 小】
位置 | 面積(平米) | 租賃期限 | 首年租金(元) | 次年漲幅 |
張祠堂街266號(hào)(264大門旁) | 98.95 | 3年 | 72440 | 3% |
張祠堂街268號(hào) | 42.49 | 3年 | 29580 | 3% |
張祠堂街270號(hào) | 52.98 | 3年 | 36880 | 3% |
張祠堂街272號(hào) | 57.40 | 3年 | 39960 | 3% |
張祠堂街274號(hào) | 68.19 | 3年 | 47470 | 3% |
張祠堂街276號(hào) | 52.98 | 3年 | 36880 | 3% |
張祠堂街278號(hào) | 42.52 | 3年 | 29600 | 3% |
張祠堂街280號(hào) | 72.76 | 3年 | 50650 | 3% |
張祠堂街282號(hào) | 57.40 | 3年 | 39960 | 3% |
張祠堂街284號(hào) | 71.10 | 3年 | 49490 | 3% |
張祠堂街286號(hào)(288號(hào)大門旁) | 72.76 | 3年 | 52390 | 3% |
張祠堂街266號(hào)附301號(hào) | 285.98 | 3年 | 82370 | 3% |
張祠堂街274號(hào)附301號(hào) | 178.04 | 3年 | 51280 | 3% |
張祠堂街284號(hào)附301,280號(hào)附301 | 336.97 | 3年 | 97050 | 3% |
張祠堂街290號(hào)(288號(hào)大門旁) | 98.95 | 3年 | 71250 | 3% |
張祠堂街292號(hào) | 42.49 | 3年 | 28560 | 3% |
張祠堂街294號(hào) | 52.98 | 3年 | 35610 | 3% |
張祠堂街296號(hào) | 57.40 | 3年 | 38580 | 3% |
張祠堂街298號(hào) | 68.19 | 3年 | 45830 | 3% |
張祠堂街300號(hào) | 52.98 | 3年 | 35610 | 3% |
張祠堂街302號(hào) | 42.52 | 3年 | 28580 | 3% |
張祠堂街304號(hào) | 72.76 | 3年 | 48900 | 3% |
張祠堂街306號(hào) | 57.40 | 3年 | 38580 | 3% |
張祠堂街308號(hào) | 71.10 | 3年 | 47780 | 3% |
張祠堂街310號(hào) | 72.76 | 3年 | 48900 | 3% |
張祠堂街290號(hào)附301 | 285.98 | 3年 | 82370 | 3% |
張祠堂街298號(hào)附301 | 178.04 | 3年 | 51280 | 3% |
張祠堂街308號(hào)附301,304號(hào)附301 | 336.97 | 3年 | 97050 | 3% |
張祠堂街242號(hào) | 99.06 | 3年 | 68950 | 3% |
張祠堂街244號(hào) | 42.53 | 3年 | 31140 | 3% |
張祠堂街246號(hào) | 53.04 | 3年 | 38830 | 3% |
張祠堂街248號(hào) | 57.46 | 3年 | 42070 | 3% |
張祠堂街250號(hào) | 68.26 | 3年 | 47510 | 3% |
張祠堂街252號(hào) | 53.04 | 3年 | 36920 | 3% |
張祠堂街254號(hào) | 42.57 | 3年 | 29630 | 3% |
張祠堂街256號(hào) | 72.84 | 3年 | 50700 | 3% |
張祠堂街258號(hào) | 57.46 | 3年 | 40000 | 3% |
張祠堂街260號(hào) | 71.18 | 3年 | 49550 | 3% |
張祠堂街250號(hào)附301 | 286.29 | 3年 | 82460 | 3% |
張祠堂街252號(hào)附301 | 178.23 | 3年 | 51340 | 3% |
張祠堂街262號(hào)(264號(hào)大門旁) | 46.25 | 3年 | 34970 | 3% |
張祠堂街256號(hào)附301 | 337.34 | 3年 | 97160 | 3% |
今日重要資訊
- 大邑紅光小區(qū)大樹安置小區(qū)42個(gè)商鋪公開招租
- 大邑金融中心2020年12月最新施工進(jìn)度情況
- 萬(wàn)科30億元參投中國(guó)國(guó)企混改基金 持股比例4.24%
- 萬(wàn)達(dá)完成全年45個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)開業(yè)目標(biāo) 不再投資重資
- 存量房貸利率掛鉤LPR即將生效 房貸壓力略有減輕
- 大邑春熙江岸2020年12月最新施工進(jìn)度情況
- 《成都市違法建設(shè)治理?xiàng)l例》將于明年1月1日施行
- 住房租賃市場(chǎng)政策支持務(wù)求精準(zhǔn)
- 報(bào)告:多數(shù)租房人群更愿意住普通小區(qū) 選公寓人少
- 2021年住建工作會(huì)議圈出這些"重點(diǎn)"
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
花水灣·水云島 | - | 花水灣鎮(zhèn) |
外灘 | 4400 | 內(nèi)蒙古大道 |
溪山晴翠 | 4000 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) |
保利中央峰景 | 5200 | 桃源西區(qū) |
富麗陽(yáng)光雅庭 | 7421 | 通達(dá)路 |
優(yōu)山樾園 | - | 大邑大道 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 成蒲鐵路大邑段及其他各段2017年建設(shè)情況
- 2013年大邑樓市很忙 多個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)