大邑縣2012年5月樓盤價格(報價)排行
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2012年06月23日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)新房均價指數(shù)分析,2012年5月大邑縣普通商品房均價與前面幾月沒有什么浮動,部分有變化的樓盤項目多因為樓盤好戶型暢銷提價或者戶型不佳的降價促銷。商品最高的仍屬潤馳國際廣場3800元/㎡。凱蒂·凱旋城,鑫河國際花園,翰城國際,因明杜松雅韻,星星卡納灣畔3700元/㎡,中鐵金山3600元/㎡,祥榮錦繡一方3500元/㎡,春天國際3300元/㎡,樓盤潤洲·華府3260元/㎡。別墅方面沒有什么變化,排在前面的為王山別墅10000 元/㎡,蓬萊尚島8000元/㎡,青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn)6300元/㎡,水岸西嶺6300元/㎡。
大邑縣2012年5月樓盤價格排行如下:
樓盤 | 均價(元/㎡) | 類型 |
王山別墅 | 10000 | 別墅 |
蓬萊尚島 | 8000 | 別墅 |
水岸西嶺 | 6300 | 別墅 |
青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn) | 6300 | 別墅 |
無我別墅 | 5000 | 別墅 |
幸福公社 | 4800 | 別墅 |
潤馳國際廣場 | 3800 | 商住兩用 |
凱蒂·凱旋城 | 3700 | 商住兩用 |
鑫河國際花園 | 3700 | 普通住宅 |
翰城國際 | 3700 | 普通住宅 |
因明杜松雅韻 | 3700 | 普通住宅 |
星星卡納灣畔 | 3700 | 普通住宅 |
中鐵金山 | 3600 | 普通住宅 |
優(yōu)品美地 | 3500 | 商住兩用 |
祥榮錦繡一方 | 3500 | 普通住宅 |
風(fēng)云·琥珀名城 | 3400 | 普通住宅 |
上河名城 | 3400 | 普通住宅 |
春天國際 | 3300 | 普通住宅 |
香檳城 | 3300 | 普通住宅 |
博友諾蔓邸 | 3300 | 普通住宅 |
潤洲·華府 | 3260 | 商住兩用 |
邑都上城 | 3200 | 普通住宅 |
春江花苑 | 3200 | 普通住宅 |
圣菲壹號 | 3100 | 普通住宅 |
北歐麗景 | - | 普通住宅 |
注:暫無價格信息的以“-”表示。本數(shù)據(jù)只作參考。