2014上半年大邑二手住房成交均價2610元 商鋪16316元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2014年07月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 來自于大邑縣房管局統(tǒng)計信息,2014年1-6月大邑縣二手房成交624套,成交面積7.38萬㎡,同比增長15.6%,成交金額約2.76億元。其中二手住房成交543套,成交面積5.67萬㎡,成交金額約1.48億元,成交均價2610元/㎡;商業(yè)用房成交61宗,成交面積0.38萬㎡,成交金額約0.62億元,成交均價16316元/㎡。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 17萬 | 72.5㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 32萬 | 124.2㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 41萬 | 102.5㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 133.2㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 24.8萬 | 98.2㎡ | 北街 |
2室2廳2衛(wèi) | 43萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 40㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 30萬 | 30㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 50㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 115㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 40㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 南街 |
3室1廳2衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 通達(dá)路 |
1室1廳1衛(wèi) | 3333元/月 | 140㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 800元/月 | 140㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 105㎡ | 紅光小區(qū) |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 80㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 77㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 子龍街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤