崇州將推的41宗文旅項(xiàng)目所在位置及具體項(xiàng)目信息
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2021年06月06日 【字體:大 中 小】
板塊名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目位置 | 用地規(guī)模(畝) | 土地性質(zhì) | 地塊名稱 | 權(quán)屬 |
板塊A:街子山地康養(yǎng)板塊項(xiàng)目推薦 | A-01 | 街子鎮(zhèn)三郎社區(qū) | 4.6 | 集體建設(shè)用地 | 原三郎小學(xué)用地 | 集體 |
A-02 | 街子鎮(zhèn)三郎社區(qū) | 3.7 | 集體建設(shè)用地 | 菜市場(chǎng) | 集體 | |
A-03 | 街子鎮(zhèn)三郎社區(qū) | 1.5 | 集體建設(shè)用地 | 三郎社區(qū)貿(mào)易市場(chǎng) | 集體 | |
A-04 | 街子鎮(zhèn)三郎社區(qū) | 2.0 | 集體建設(shè)用地 | 原三郎鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)用地 | 國(guó)資 | |
A-05 | 街子鎮(zhèn)三郎社區(qū) | 19.0 | 集體建設(shè)用地 | 三郎中學(xué)土地 | 國(guó)資 | |
板塊合計(jì) | 30.8 | |||||
版塊B:山前重慶路板塊項(xiàng)目推介 | B-01 | 街子鎮(zhèn)余慶社區(qū) | 1.0 | 集體建設(shè)用地 | 老敬老院用地 | 國(guó)資 |
B-02 | 街子鎮(zhèn)雙河社區(qū) | 18.7 | 集體建設(shè)用地 | 崇州市上元成人學(xué)校 | 國(guó)資 | |
B-03 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)安樂社區(qū) | 40.3 | 集體建設(shè)用地 | 安樂社區(qū)馬家院子林盤 | 集體 | |
B-04 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)安樂社區(qū) | 45 | 集體建設(shè)用地 | 安樂社區(qū)楊家院子林 盤 | 集體 | |
B-05 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)三官村 | 36.5 | 集體建設(shè)用地 | 原和平村竹溪谷林盤 | 集體 | |
B-06 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)三官村 | 6.6 | 集體建設(shè)用地 | 原和平小區(qū)后林盤 | 集體 | |
B-07 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)楓南村 | 28.3 | 集體建設(shè)用地 | 楓南村土地整理預(yù)留產(chǎn)業(yè)用地 | 集體 | |
B-08 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)定江橋社區(qū) | 2.6 | 集體建設(shè)用地 | 定江橋社區(qū)江楠庭小區(qū) | 集體 | |
B-09 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)天泉社區(qū) | 50.0 | 集體建設(shè)用地 | 天泉社區(qū)蔣家大院林盤 | 集體 | |
B-10 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)天泉社區(qū) | 17.7 | 集體建設(shè)用地 | 天泉社區(qū)原何家中學(xué) | 集體 | |
B-11 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)三官村 | 200.0 | 農(nóng)林用地 | 慕藤月 | -- | |
B-12 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)二江村 | 20.4 | 集體建設(shè)用地 | 二江村龍家大林林盤 | 集體 | |
板塊合計(jì)(不含農(nóng)林用地) | 267.1 | |||||
板塊C:花果山元通板塊項(xiàng)目推介 | C-01 | 元通鎮(zhèn)花果山社區(qū) | 5.4 | 集體建設(shè)用地 | 花果山小學(xué) | 集體 |
C-02 | 元通鎮(zhèn)原公議社區(qū) | 3.0 | 集體建設(shè)用地 | 林秀村村委會(huì) | 集體 | |
C-03 | 元通鎮(zhèn)原林秀村 | 1.4 | 集體建設(shè)用地 | 林秀村老村委會(huì) | 集體 | |
板塊合計(jì) | 9.8 | |||||
板塊D:北部水木環(huán)線板塊項(xiàng)目推介 | D-01 | 觀勝鎮(zhèn)梓潼社區(qū) | 6.5 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 梓潼白衣小學(xué) | 國(guó)資 |
D-02 | 觀勝鎮(zhèn)梓潼社區(qū)5組 | 7.6 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 原梓潼小學(xué) | 國(guó)資 | |
D-03 | 觀勝鎮(zhèn)梓潼社區(qū) | 5.5 | 集體建設(shè)用地 | 鑄造廠 | 個(gè)人 | |
D-04 | 觀勝鎮(zhèn)梓潼社區(qū)3組 | 9.7 | 集體建設(shè)用地 | 辛潼社區(qū)民俗中心、黨群活動(dòng)中心 | 集體 | |
D-05 | 觀勝鎮(zhèn)梓潼社區(qū)3組 | 2.4 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 原梓潼農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 國(guó)資 | |
D-06 | 廖家鎮(zhèn)龍福村7組 | 4.6 | 集體建設(shè)用地 | 原晏家渡小學(xué) | 集體 | |
D-07 | 廖家鎮(zhèn)高慶社區(qū)3組 | 17.1 | 集體建設(shè)用地 | 劉家倉(cāng)拆院并院項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo) | 集體 | |
D-08 | 廖家鎮(zhèn)高慶社區(qū)12組 | 1.9 | 集體建設(shè)用地 | 原龍山小學(xué) | 集體 | |
D-09 | 廖家鎮(zhèn)高慶社區(qū)12組 | 1.1 | 集體建設(shè)用地 | 廢舊鐵廠 | 集體 | |
板塊合計(jì) | 56.5 | |||||
板塊E:南部稻香環(huán)線板塊項(xiàng)目推介 | E-01 | 道明鎮(zhèn)東岳社區(qū)4組 | 20.0 | 集體建設(shè)用地 | 竹湖興居剩余地塊2塊地 | 集體 |
E-02 | 道明鎮(zhèn)龍黃村6組 | 10.4 | 集體建設(shè)用地 | 倪家院子 | 集體 | |
E-03 | 道明鎮(zhèn)順交村6組 | 17.8 | 集體建設(shè)用地 | 嚴(yán)家院子 | 集體 | |
E-04 | 白頭鎮(zhèn)東關(guān)社區(qū)1組 | 1.5 | 國(guó)有土地 | 原東關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)資 | |
E-05 | 白頭鎮(zhèn)三洞村14組 | 1.0 | 集體建設(shè)用地 | 原菜花村辦公樓 | 集體 | |
E-06 | 白頭鎮(zhèn)東關(guān)社區(qū)1組 | 1.5 | 集體建設(shè)用地 | 1組東關(guān)老電影院 | 集體 | |
E-07 | 白頭鎮(zhèn)原覺黃村辦公大樓 | 0.7 | 集體建設(shè)用地 | 原覺皇村村委會(huì) | 集體 | |
E-08 | 白頭鎮(zhèn)五福社區(qū)義新街 | 0.9 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 原王場(chǎng)鎮(zhèn)食品經(jīng)營(yíng)站 | 國(guó)資 | |
E-09 | 白頭鎮(zhèn)桂花村3組 | 22.9 | 集體建設(shè)用地 | 碧溪潭渡假村 | 國(guó)資 | |
E-10 | 白頭鎮(zhèn)聚心路北二巷11號(hào) | 0.8 | 集體建設(shè)用地 | 安順社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 集體 | |
E-11 | 隆興鎮(zhèn)原杞泉辦公樓 | 7.3 | 集體建設(shè)用地 | 原杞泉鎮(zhèn)政府 | 國(guó)資 | |
E-12 | 隆興鎮(zhèn)群安村3組 | 13.9 | 集體建設(shè)用地 | 商服用地 | 集體 | |
板塊合計(jì) | 98.8 | |||||
總計(jì) | 41宗 | 462.9 |
今日重要資訊
- 崇州6月將推41宗文旅項(xiàng)目 涉及462.94畝用地
- 全球56個(gè)住宅市場(chǎng)均價(jià)升了7.3%,創(chuàng)15年最大增幅
- 多地嚴(yán)打炒房:細(xì)抓限購(gòu)限售,中介機(jī)構(gòu)遭約談
- 國(guó)有土地出讓金轉(zhuǎn)由稅務(wù)部門征收 釋放了什么信號(hào)
- 大邑春熙江岸質(zhì)量安全違法違規(guī)被通報(bào)
- 二手房參考價(jià)再添一城 樓市能否真正降溫?
- 深圳樓市降溫:新房、二手房成交量均走低
- 時(shí)隔10年,個(gè)人住房房產(chǎn)稅試點(diǎn)有望擴(kuò)圍
- 130多項(xiàng)調(diào)控措施出臺(tái) 銀保監(jiān)會(huì)如何管好房地產(chǎn)資
- 新華熱評(píng):圍堵經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)入樓市 銀行要?jiǎng)诱娓?/A>
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
天邑鑫瑞花園 | 6464 | 大邑大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 5582 | 內(nèi)蒙古大道 |
五礦西湖未來城 | 7002 | 沙渠街道 |
圣樺城·樺星街 | 21888 | 內(nèi)蒙古大道 |
云上旅游度假區(qū) | 21324 | 青霞 |
錦繡宸府 | 6300 | 通達(dá)路 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 盤點(diǎn):2016年大邑樓市10大事件