成都二手房市場(chǎng)冰火兩重天
作者:未知 來(lái)源:搜狐焦點(diǎn)網(wǎng) 更新時(shí)間:2011年06月15日 【字體:大 中 小】
在前幾日,有媒體報(bào)道,成都二手房中介的日子不好過(guò),在接二連三的市場(chǎng)壓力下,成都二手房中介機(jī)構(gòu)紛紛經(jīng)歷嚴(yán)峻的考驗(yàn),中小機(jī)構(gòu)甚至關(guān)門歇業(yè),但從市場(chǎng)上不難看出,整個(gè)二手房市場(chǎng)的成交量還是在慢慢回升的。
14日,房管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示二手房成交量達(dá)124套,可以看出二手房市場(chǎng)從前段時(shí)間的掛牌量大于成交量的“冷戰(zhàn)”時(shí)期,正在慢慢的回暖,記者昨日走訪大業(yè)興時(shí)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在各家門戶網(wǎng)站的二手房展示區(qū)域,看的人在逐漸增多,電話量也是從以往的一個(gè)沒有到現(xiàn)在的一天基本能有3個(gè)以上的咨詢電話。
昨日下午,央行年內(nèi)第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。作為成都房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的二手房市場(chǎng),將會(huì)引來(lái)怎樣的發(fā)展,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生過(guò)山車效應(yīng),這些答案都會(huì)在第三季度揭曉,讓我們拭目以待!
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三層門店3衛(wèi) | 170萬(wàn) | 720㎡ | 芙蓉小區(qū) |
二室兩廳2衛(wèi) | 29萬(wàn) | 100㎡ | 濱河路 |
四室兩廳2衛(wèi) | 39.8萬(wàn) | 167㎡ | 觀音閣 |
三室兩廳2衛(wèi) | 34萬(wàn) | 140㎡ | 晉原鎮(zhèn) |
二室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 85㎡ | 濱江東路 |
三室兩廳2衛(wèi) | 70萬(wàn) | 134.43㎡ | 圍城南路 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬(wàn) | 150㎡ | 老城區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 80㎡ | 老城中心附近 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 80㎡ | 邑星花園 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 68㎡ | 梅林公司 |
三室兩廳2衛(wèi) | 36萬(wàn) | 125㎡ | 主城區(qū) |
三室一廳1衛(wèi) | 22萬(wàn) | 80-90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 850元/月 | 70㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 650元/月 | 122㎡ | 芙蓉小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 94㎡ | 大邑大道 |
四室兩廳2衛(wèi) | 1500元/月 | 200㎡ | 長(zhǎng)春路 |
二室一廳1衛(wèi) | 400元/月 | 100㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
二室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 小東街 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤