大邑2014年11月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)3870元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年12月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2014年11月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)3,870元/㎡,環(huán)比上漲3.31%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)4,043元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,803元/㎡,高層出現(xiàn)回落,多層開始上漲。商鋪方面,本月均價(jià)為16,607元/㎡,環(huán)比上漲9.53%。本月高層均價(jià)繼續(xù)領(lǐng)超高多層均價(jià),此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 45萬(wàn) | 103㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 39萬(wàn) | 95㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 34萬(wàn) | 92㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 33萬(wàn) | 110㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 33萬(wàn) | 110㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
6室2廳3衛(wèi) | 138萬(wàn) | 260㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 40萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
3室3廳1衛(wèi) | 40萬(wàn) | 110㎡ | 老體育場(chǎng) |
3室1廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 97㎡ | 通達(dá)路 |
3室1廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 110㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 110㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 24萬(wàn) | 79㎡ | 通達(dá)路 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 1200元/月 | 63㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 1400元/月 | 120㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 750元/月 | 115㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 750元/月 | 110㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1250元/月 | 85㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 400元/月 | 60㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 100元/月 | 0㎡ | 花水灣鎮(zhèn) |
1室0廳0衛(wèi) | 9999元/月 | 800㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3500 | 桃源西區(qū) |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 3950 | 內(nèi)蒙古大道 |
春天國(guó)際 | 3700 | 大邑大道 |
祥榮城市綠洲 | 3800 | 大邑大道 |
天邑•春江花苑 | 3550 | 桃源西區(qū) |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
恒宇時(shí)代天街 | 晉北新城 | 01-27 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
祥榮城市綠洲 | 大邑大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源西區(qū) | 08-21 |
天邑•春江花苑 | 桃源西區(qū) | 05-07 |