未來(lái)10年大邑將投資34億元對(duì)城內(nèi)17個(gè)棚戶(hù)區(qū)進(jìn)行改造
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2015年05月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 在今年大邑縣北街舊城改造進(jìn)入實(shí)質(zhì)改造環(huán)節(jié),目前相關(guān)建筑正在拆遷。同時(shí)諸如龍門(mén)巷,西門(mén)氮肥廠(chǎng),環(huán)宇廠(chǎng),東出口等更多棚戶(hù)區(qū)改造區(qū)域內(nèi)居民都在關(guān)心自己所在區(qū)域何時(shí)才能進(jìn)行改造,借以改善居住環(huán)境。近期大邑縣房產(chǎn)管理局在《城建攻堅(jiān)十年(2016-2025)規(guī)劃》中對(duì)納入規(guī)劃的縣城17個(gè)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目做了計(jì)劃安排。
據(jù)了解,從2016到2025年,大邑縣將對(duì)舊城區(qū)域內(nèi)的17個(gè)棚戶(hù)區(qū)進(jìn)行分批改造,區(qū)域位置涉及到縣城東西南北各個(gè)方向,涉及改造土地面積共有1381畝,改造戶(hù)數(shù)5065戶(hù),改造房屋面積52.36萬(wàn)平方米,總投資約34.26億元,同時(shí)鼓勵(lì)未納入計(jì)劃項(xiàng)目的零星棚戶(hù)區(qū)采用自主改造的方式實(shí)施改造。
大邑縣棚戶(hù)區(qū)改造十年發(fā)展計(jì)劃安排表(2016-2025)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 地塊畝數(shù) | 改造戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 改造面積(平方米) | 總投資(萬(wàn)元) | 實(shí)施年限 | ||||
住宅 | 非住宅 | 小計(jì) | 住宅 | 非住宅 | 小計(jì) | ||||||
1 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)龍門(mén)巷片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)龍門(mén)巷 | 56 | 142 | 32 | 174 | 25600 | 1150 | 26750 | 21200 | 2016 |
2 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén)氮肥廠(chǎng)片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén) | 47 | 327 | 36 | 363 | 34200 | 1260 | 35460 | 22700 | 2016 |
3 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)鶴翔大道片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén) | 74 | 378 | 172 | 550 | 39500 | 6040 | 45540 | 35600 | 2017 |
4 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)中醫(yī)片舊城改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén) | 9 | 100 | 29 | 129 | 10750 | 1270 | 12020 | 10744 | 2017 |
5 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱江西路北段片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén) | 65 | 245 | 44 | 289 | 25600 | 1540 | 27140 | 18300 | 2018 |
6 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路北段棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路北段 | 16 | 68 | 33 | 101 | 11210 | 1470 | 12680 | 10760 | 2018 |
7 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)環(huán)宇廠(chǎng)片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn) | 65 | 310 | 44 | 354 | 45320 | 2200 | 47520 | 33032 | 2019 |
8 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)通達(dá)南路棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)通達(dá)南路 | 236 | 220 | 44 | 264 | 42800 | 2100 | 44900 | 29800 | 2019 |
9 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)老武裝部片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東街 | 9 | 33 | 3 | 36 | 7280 | 130 | 7410 | 4954 | 2020 |
10 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)老文化館片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)小南街 | 16 | 109 | 9 | 118 | 7760 | 270 | 8030 | 5250 | 2020 |
11 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門(mén)坪域片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)城西街 | 327 | 880 | 214 | 1094 | 91000 | 7800 | 98800 | 58300 | 2021 |
12 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)華強(qiáng)街棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)華強(qiáng)街 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2600 | 0 | 2600 | 1660 | 2021 |
13 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東出口片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東門(mén) | 75 | 210 | 87 | 297 | 23100 | 4800 | 27900 | 18350 | 2022 |
14 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)晉東北片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路 | 269 | 714 | 152 | 866 | 82000 | 13100 | 95100 | 49800 | 2023 |
15 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東門(mén)市場(chǎng)片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東街 | 23 | 151 | 74 | 225 | 16610 | 3200 | 19810 | 14605 | 2024 |
16 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)市政公司片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道 | 15 | 120 | 0 | 120 | 5000 | 0 | 5000 | 2550 | 2025 |
17 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路老體育場(chǎng)片棚戶(hù)區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路 | 77 | 30 | 28 | 58 | 5800 | 1130 | 6930 | 5000 | 2025 |
合計(jì) | 1381 | 4064 | 1001 | 5065 | 476130 | 47460 | 523590 | 342605 |
待相關(guān)區(qū)域棚戶(hù)區(qū)改造完成后,大邑舊城區(qū)的居住環(huán)境將明顯改善,同時(shí)舊城將于新城協(xié)調(diào)發(fā)展,“大邑宜居”不再只是一個(gè)理念。
今日重要資訊
- 未來(lái)10年大邑將投資34億改造17個(gè)棚戶(hù)區(qū)
- 二次房改或年內(nèi)提出 涉及住房重大問(wèn)題
- 佳兆業(yè)再面臨抉擇 業(yè)內(nèi)稱(chēng)接盤(pán)方或?yàn)槿A僑城
- 一線(xiàn)樓市成交普遍大漲 二手房回暖速度超新房
- 樓市限購(gòu)全面放開(kāi)需時(shí)日 專(zhuān)家:房?jī)r(jià)暴漲不會(huì)再現(xiàn)
- 股市漲完樓市漲?部分股市獲利資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)樓市
- 三四線(xiàn)城市房地產(chǎn)不景氣 政策將繼續(xù)放寬
- 各地救市政策升級(jí) 四川現(xiàn)購(gòu)房補(bǔ)貼200元/㎡
- 大邑多家在建樓盤(pán)被查出存在安全隱患
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸露松動(dòng)跡象 銀行態(tài)度依舊謹(jǐn)慎
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 2013年大邑樓市很忙 多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)
- 大邑縣白巖寺出游指南及11月銀杏圖片集錦
- 成都再添普羅旺斯薰衣草基地 8月相聚安仁
- 面對(duì)地震 在大邑縣如何購(gòu)房?
- 家居裝飾公司內(nèi)部神秘人曝光省錢(qián)裝修大秘笈
- 大邑80/90后買(mǎi)房10條寶貴建議
- 安仁薰衣草基地門(mén)票40元/人 兩條線(xiàn)路可到達(dá)(圖)
- 2013年大邑樓市大調(diào)查報(bào)告全文發(fā)布(圖)