大邑縣2014年房屋權(quán)屬登記各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大全
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年04月04日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 近期大邑縣房管局對(duì)房屋權(quán)屬登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)做了全部公示,共涉及房屋初始登記費(fèi)用,房屋轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)各項(xiàng)登記費(fèi)用,房屋轉(zhuǎn)移登記費(fèi)用,房屋變更登記,房屋抵押登記費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。
大邑縣房管局權(quán)屬登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
登記類別 | 登記原因 | 登記費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 工本費(fèi) | ||
房屋初始登記 | 企業(yè)新建房屋產(chǎn)權(quán)初始登記 | 80元/件(住宅) | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋轉(zhuǎn)移 登記 | 購(gòu)買商品房產(chǎn)權(quán)登記 | 80元/件(住宅) | 轉(zhuǎn)讓方:3元/㎡ | 共有證:10元/本 | ||
非住宅:550元/件 | 取得方:成交價(jià)×0.4% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | 共有證:10元/本 | |||
失去方: 成交價(jià)×0.4% | ||||||
存量房買賣過(guò)戶 | 80元/件(住宅) | 取得方:3元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
失去方: 3元/㎡ | ||||||
非住宅:550元/件 | 取得方:成交價(jià)×0.4% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
失去方: 成交價(jià)×0.4% | ||||||
企業(yè)合并(兼并)、分立(分離)登記 | 80元/件(住宅) | 222 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
作價(jià)入股 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
企業(yè)改制、重組登記(國(guó)企免收手續(xù)費(fèi)) | 80元/件(住宅) | 取得方:6元/㎡ | ||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)買賣(互換、拍賣)登記 | 80元/件(住宅) | 取得方:6元/㎡ | ||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)房產(chǎn)劃撥、移交登記 | 80元/件(住宅) | 取得方:6元/㎡ | ||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)適用房(解困房、安居房、政府集資房)產(chǎn)權(quán)登記 | 40元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
離婚財(cái)產(chǎn)(法院判決、協(xié)議離婚) | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
繼承登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
繼贈(zèng)登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
房屋產(chǎn)權(quán)贈(zèng)與登記 | 80元/件(住宅) | 取得方:6元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | 取得方: 總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
產(chǎn)權(quán)互換 | 80元/件(住宅) | 各自取得面積×3元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | 各自取得面積房?jī)r(jià)×0.8%(各半) | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
房屋轉(zhuǎn)移登記 | 拆遷安置 | 80元/件(住宅) | 取得方:3元/㎡ | 共有證:10元/本 | ||
失去方:3元/㎡ | ||||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 成交價(jià)×0.4% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
失去方: 成交價(jià)×0.4% | ||||||
拆遷交換 | 80元/件(住宅) | 取得方:3元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
失去方:3元/㎡ | ||||||
非住宅:550元/件 | 取得方: 成交價(jià)×0.4% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
失去方: 成交價(jià)×0.4% | ||||||
拆遷購(gòu)買 | 80元/件(住宅) | 取得方:3元/㎡,失去方:3元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | 取得方: 成交價(jià)×0.4% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
失去方: 成交價(jià)×0.4% | ||||||
房屋分割登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
夫妻財(cái)產(chǎn)約定 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
所有權(quán)轉(zhuǎn)移預(yù)告登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋所有權(quán)證遺失登記 | 10元/本 | |||||
法院判決過(guò)戶登記 | 80元/件(住宅) | 取得方:6元/㎡ | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | 取得方:總房?jī)r(jià)×0.8% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
異議登記 | 房屋所有權(quán)異議登記 | 80元/件(住宅) | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋更正登記 | 房屋所有權(quán)更正登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋換證登記 | 換證 | 10元/本 | ||||
村鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán) | 村鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán)確權(quán) | 10元/本 | ||||
新居工程 | 新居工程 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋登記 | 增加共有人 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:550元/件 | ||||||
增加樓梯間面積登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
集體土地轉(zhuǎn)為國(guó)有土地房屋確權(quán) | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋變更登記 | 房屋坐落、街道、門牌號(hào)發(fā)生變更的變更登記 | 40元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | |||
非住宅:275元/件 | ||||||
姓名、名稱變更登記(自然人、法人) | 40元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:275元/件 | ||||||
賣余、剩余變更登記 | 80元/件(住宅) | 共有證:10元/本 | ||||
非住宅:550元/件 | ||||||
房屋抵押登記 | 存量抵押權(quán)轉(zhuǎn)移登記 | 80元/件(住宅) | ||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
最高額抵押權(quán)轉(zhuǎn)移登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
在建工程抵押權(quán)變更、轉(zhuǎn)移登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
最高額抵押權(quán)確定登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
抵押更正登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
預(yù)購(gòu)商品房預(yù)告登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
預(yù)購(gòu)商品房抵押權(quán)預(yù)告登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
在建工程抵押權(quán)設(shè)立登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
一般抵押權(quán)設(shè)立登記(商品房) | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
最高額抵押權(quán)變更登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
一般抵押權(quán)設(shè)立登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | ||||||
最高額抵押權(quán)設(shè)立登記 | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 | ||||
一般抵押權(quán)設(shè)立登記(存量房) | 80元/件(住宅) | |||||
非住宅:550元/件 | 貸款金額×0.1% | 最高不超過(guò)2萬(wàn)元 |
今日重要資訊
- 大邑縣2014年房屋權(quán)屬登記各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大全
- 官渡佳苑公共租賃住房項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)對(duì)外招標(biāo)
- 大邑官渡佳苑安置點(diǎn)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)開(kāi)始公開(kāi)招標(biāo)
- 總投資1.6億元農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目落戶斜源鎮(zhèn)
- 大邑新添多個(gè)無(wú)公害及綠色和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證
- 大邑治理城市頑疾 改善出行環(huán)境
- 大邑縣突擊檢查部分定點(diǎn)屠宰企業(yè)
- 成都試點(diǎn)保障對(duì)象和政府合伙買房 5年后或可轉(zhuǎn)賣
- 三月份商品房庫(kù)存爆棚 20城存量創(chuàng)歷史新高
- 三四線城市樓市局部過(guò)剩 加大房企資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)
大邑樓市熱點(diǎn)
2013年大邑房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告全文發(fā)布(圖)
為了讓眾多購(gòu)房者對(duì)大邑縣2013年房地產(chǎn)市場(chǎng)及近幾年樓... [詳細(xì)]
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 大邑大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 桃源新城 |
鑫河國(guó)際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 大邑大道 |
優(yōu)品美地 | 3650 | 甲子路 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 甲子路 | 06-06 |
濱河景秀2期 | 濱河路 | 05-06 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 桃源新城 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 大邑大道 | 08-21 |
優(yōu)品美地 | 甲子路 | 09-29 |