- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
四室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 110㎡ | 邑新大道 |
三室一廳2衛(wèi) | 30萬 | 130㎡ | 甲子路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 42萬 | 90.08㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 35萬 | 134㎡ | 富民路 |
一室一廳1衛(wèi) | 18萬 | 44㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 100㎡ | 南門片區(qū) |
三室一廳1衛(wèi) | 25萬 | 不限㎡ | 大邑城區(qū)內 |
二室一廳1衛(wèi) | 26萬 | 95㎡ | 富民路 |
獨門獨院2衛(wèi) | 40萬 | 100㎡ | 青霞鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 60萬 | 30㎡ | 新城區(qū) |
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬 | 150㎡ | 老城區(qū) |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 70㎡ | 內蒙古大道 |
三室一廳1衛(wèi) | 300元/月 | 14㎡ | 溫泉路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 300元/月 | 105㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 5000元/月 | 200㎡ | 內蒙古大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 71㎡ | 桃園小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 富民路 |
多間0衛(wèi) | 40000元/月 | 2000㎡ | 桃源新城 |
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤