二手房資訊
- ·成都房租漲聲一片 租房者不堪重負(fù) (06-10)★★★
- ·成都租房征稅分三檔最高10% (06-03)★★★
- ·劉洪玉:公租房建設(shè)需要法律依據(jù) (05-25)★★★
- ·成都月租不到兩千房東按4%納稅 (05-25)★★★
- ·租房違約金過(guò)高可申請(qǐng)減少 (05-25)★★★
- ·畢業(yè)生租房方案全攻略 (05-25)★★★
- ·二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然 (05-22)★★★
- ·二手房市場(chǎng)冷中有暖 (05-22)★★★
- ·明碼標(biāo)價(jià)推動(dòng)會(huì):二手房均需明碼標(biāo)價(jià) (05-22)★★★
- ·“高齡”二手房貸款難 中介改房齡解難題 (05-22)★★★
- ·二手房博弈:投資回報(bào)縮水 市場(chǎng)依舊熱捧 (05-22)★★★
- ·注意審驗(yàn)開(kāi)發(fā)商資質(zhì) 購(gòu)買二手房要慎重 (05-22)★★★
- ·新婚白領(lǐng)夫婦購(gòu)買二手房的5大經(jīng)驗(yàn) (05-22)★★★
- ·北京將發(fā)布區(qū)域房租指導(dǎo)價(jià)抑制房租過(guò)快上漲 (05-22)★★★
- ·二手房稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁 購(gòu)房者多掏好多銀子? (05-21)★★★
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室3廳5衛(wèi) | 80萬(wàn) | 260㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 75.8萬(wàn) | 111㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 79.8萬(wàn) | 122㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 49.8萬(wàn) | 90㎡ | 晉北新城 |
3室2廳2衛(wèi) | 69萬(wàn) | 112㎡ | 通達(dá)路 |
1室1廳1衛(wèi) | 29.8萬(wàn) | 40㎡ | 悅來(lái)鎮(zhèn) |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 140㎡ | 桃源西區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 35萬(wàn) | 95㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 80㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 80萬(wàn) | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 900元/月 | 110㎡ | 北街 |
7室2廳2衛(wèi) | 300元/月 | 300㎡ | 蘇家鎮(zhèn) |
9室9廳4衛(wèi) | 6000元/月 | 3000㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 76㎡ | 南街 |
1室1廳1衛(wèi) | 3800元/月 | 92.6㎡ | 富民路 |
1室1廳1衛(wèi) | 3800元/月 | 93㎡ | 富民路 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 50㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 北街 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
樓 盤(pán) | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
山水華府 | 5627 | 北街 |
保利中央峰景 | 5200 | 桃源西區(qū) |
子龍邑都 | 4100 | 老體育場(chǎng) |
恒昌·格蘭郡 | 4700 | 內(nèi)蒙古大道 |
春熙江岸 | 6561 | 內(nèi)蒙古大道 |
潤(rùn)達(dá)廣場(chǎng) | 3300 | 晉北新城 |
樓 盤(pán) | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 女初中生租房包養(yǎng)男生 偷吃禁果慘遭曝光(圖
- 35種二手房絕對(duì)不能買 有些東西不得不防
- 二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然
- 大邑公布2017年下半年商鋪?zhàn)饨?nbsp;正街鋪面租金
- 浙江女子買房后得知房子已被出租20年
- 女子出租屋休息 中介居然拿鑰匙開(kāi)門(mén)悄悄進(jìn)
- 大邑縣房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)成立
- 買套65萬(wàn)的二手房繳稅高達(dá)18萬(wàn)
- 成都住建局發(fā)布房地產(chǎn)中介行業(yè)疫情防控工作
- 二手房稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁 購(gòu)房者多掏好多銀子?