價格調整信號越來越強 二手房不降價無人問津
作者:張奕 來源:解放日報 更新時間:2011年11月09日 【字體:大 中 小】
曾經(jīng)被一些開發(fā)商寄予厚望的“金九銀十”季,在嚴厲的宏觀調控政策下,黯然變色成了“銅九鐵十”。據(jù)德佑地產(chǎn)市場中心統(tǒng)計,今年9、10兩月,上海新建商品住宅的成交面積為103萬平方米,環(huán)比7、8月份下跌了23.3%,比去年同期下跌了61.4%。降價促銷,正在上海樓市中呈現(xiàn)擴大之勢。
10月中下旬,一些開發(fā)商采取了降價措施。“低開”或是加大優(yōu)惠力度的項目也日漸增多。“10月31日至11月6日的一周內,上海共有10個住宅項目開盤或加推,大多數(shù)都伴有較大幅度的優(yōu)惠,最大折扣達到了八八折。”外圍區(qū)域新房市場的價格調整,使得二手房價高于新房售價的“一、二手房價倒掛”現(xiàn)象增多,二手房不降價基本上無人問津,于是二手房賣家近期紛紛下調報價。
記者從上海中原地產(chǎn)浦東康橋分行、嘉定新城分行、閔行金平分行等處了解到,最近兩周內,這些板塊內的二手房議價空間不斷放大,有的已經(jīng)達到20%左右。市場價格調整信號越來越強,賣家的“忍痛割肉”并未帶來買家的積極回應。據(jù)漢宇地產(chǎn)市場研究部的統(tǒng)計,10月份上海共成交8101套二手房,比9月份下降了21.5%,和去年同期相比下降了40.2%。靜安區(qū)10月份二手房成交量縮水最明顯,成交量環(huán)比下跌43.9%。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
四室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 110㎡ | 邑新大道 |
三室一廳2衛(wèi) | 30萬 | 130㎡ | 甲子路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 42萬 | 90.08㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 35萬 | 134㎡ | 富民路 |
一室一廳1衛(wèi) | 18萬 | 44㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 26萬 | 95㎡ | 富民路 |
獨門獨院2衛(wèi) | 40萬 | 100㎡ | 青霞鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 60萬 | 30㎡ | 新城區(qū) |
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬 | 150㎡ | 老城區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 80㎡ | 老城中心附近 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 80㎡ | 邑星花園 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 70㎡ | 內蒙古大道 |
三室一廳1衛(wèi) | 300元/月 | 14㎡ | 溫泉路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 300元/月 | 105㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 5000元/月 | 200㎡ | 內蒙古大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 71㎡ | 桃園小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 富民路 |
多間0衛(wèi) | 40000元/月 | 2000㎡ | 桃源新城 |
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤