成都房產(chǎn)中介若違規(guī) 經(jīng)紀(jì)行業(yè)上網(wǎng)投訴
作者:趙素冰 來(lái)源:成都商報(bào) 更新時(shí)間:2011年11月01日 【字體:大 中 小】
成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)誠(chéng)信平臺(tái)已經(jīng)正式上線。今后,凡是在房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的交易環(huán)節(jié)中出現(xiàn)任何問(wèn)題,從業(yè)人員有任何違規(guī)行為,市民都可登錄成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站主頁(yè)上的“投訴平臺(tái)”,進(jìn)行在線投訴,而投訴一經(jīng)查實(shí),將影響機(jī)構(gòu)或從業(yè)人員的誠(chéng)信分值。
此外,成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)還出臺(tái)了《成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及銷售服務(wù)人員違規(guī)行為懲戒暫行辦法》,凡違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的從業(yè)人員,將被禁入房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)3年。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 26.5萬(wàn) | 93㎡ | 東街 |
三室兩廳2衛(wèi) | 43.5萬(wàn) | 125㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 26萬(wàn) | 134㎡ | 清江花園 |
鋪面1衛(wèi) | 152萬(wàn) | 88㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 35.8萬(wàn) | 117.77㎡ | 通達(dá)東路二段 |
三室兩廳2衛(wèi) | 38.8萬(wàn) | 134.67㎡ | 通達(dá)東路二段 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
獨(dú)門獨(dú)院2衛(wèi) | 40萬(wàn) | 100㎡ | 青霞鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 60萬(wàn) | 30㎡ | 新城區(qū) |
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬(wàn) | 150㎡ | 老城區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 80㎡ | 老城中心附近 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 80㎡ | 邑星花園 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 68㎡ | 梅林公司 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 桃源小區(qū) |
鋪面1衛(wèi) | 5000元/月 | 200㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 71㎡ | 桃園小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 350元/月 | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
二室一廳2衛(wèi) | 1200元/月 | 145㎡ | 濱陽(yáng)路 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
多間0衛(wèi) | 40000元/月 | 2000㎡ | 桃源新城 |
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤